- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
Cylindrical Battery Holders.pdfSPX29501T5-L-5-0 तकनीकी विनिर्देश
MaxLinear, Inc. - SPX29501T5-L-5-0 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और MaxLinear, Inc. - SPX29501T5-L-5-0 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Exar (MaxLinear) | |
| वोल्टेज ड्रॉपआउट (अधिकतम) | 0.8V @ 5A | |
| वोल्ट - आउटपुट (न्यूनतम / फिक्स्ड) | 5V | |
| वोल्टेज - आउटपुट (मैक्स) | - | |
| वोल्टेज - इनपुट (मैक्स) | 16V | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | TO-263-5 | |
| शृंखला | - | |
| सुरक्षा विशेषताएं | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | |
| पैकेज / प्रकरण | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेट | Tube | |
| PSRR | - | |
| उत्पादन का प्रकार | Fixed | |
| उत्पादन विन्यास | Positive | |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 125°C | |
| नियामकों की संख्या | 1 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| मौजूदा उत्पादन | 5A | |
| नियंत्रण सुविधाएँ | Enable |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS कॉम्प्लाइंट |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
दाईं ओर के तीन भागों में MaxLinear, Inc. SPX29501T5-L-5-0 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ||||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | SPX29501T5-L-5-0/TR | SPX29501T5-L-3-3/TR | SPX29500T-L-5-0 | SPX29501T5-L-3-3 |
| उत्पादक | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | Sipex | MaxLinear, Inc. |
| नियामकों की संख्या | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| उत्पादन विन्यास | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| सुरक्षा विशेषताएं | - | - | - | - |
| वोल्टेज - आउटपुट (मैक्स) | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| वोल्टेज - इनपुट (मैक्स) | - | - | - | - |
| वोल्टेज ड्रॉपआउट (अधिकतम) | - | - | - | - |
| उत्पादन का प्रकार | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| नियंत्रण सुविधाएँ | - | - | - | - |
| वोल्ट - आउटपुट (न्यूनतम / फिक्स्ड) | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| शृंखला | - | - | - | - |
| मौजूदा उत्पादन | - | - | - | - |
SPX29501T5-L-5-0 - MaxLinear, Inc. के लिए SPX29501T5-L-5-0 PDF DataSheets और MaxLinear, Inc. प्रलेखन डाउनलोड करें।
SPX29500U-3-3SipexSPX29500 - FIXED POSITIVE LDO
SPX29502USSIPEX
SPX29500U-3.3Exar (MaxLinear)
SPX29502T5SIPEXआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।