- Jess***Jones
- 2026/04/17
पीसीएन अप्रचलन/ ईओएल
Multiple Devices 12/Mar/2018.pdfMF10B-WRFT01-0200(60) तकनीकी विनिर्देश
Hirose Electric Co Ltd - MF10B-WRFT01-0200(60) तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Hirose Electric Co Ltd - MF10B-WRFT01-0200(60) के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Hirose | |
| सिंप्लेक्स / द्वैध | - | |
| शृंखला | MF10B | |
| प्रतिबिंब | - | |
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C | |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | |
| मोड | - | |
| संभोग चक्र | 5000 | |
| सुरक्षा प्रवेश | - | |
| घर निर्माण की सामग्री | Zinc Die Cast | |
| आवास का रंग | - |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| फाइबर कोर व्यास | - | |
| फाइबर क्लेडिंग व्यास | - | |
| सामी सामग्री | - | |
| विशेषताएं | - | |
| बन्धन प्रकार | Bayonet Lock | |
| कनेक्टर प्रकार | Receptacle | |
| कनेक्टर शैली | - | |
| केबल व्यास | - | |
| एनालॉग स्विच बंद कर देते समय | - | |
| शरीर की सामग्री | - | |
| क्षीणन - Typ | -0.2dB |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.70.0000 |
दाईं ओर के तीन भागों में Hirose Electric Co Ltd MF10B-WRFT01-0200(60) के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | MF10B-WRFH01-0200(60) | MF10B-WRFCH01-0200(60) | MF10B-WRFT01-0200(32) | MF10B-WRFT01-0200(31) |
| उत्पादक | Hirose Electric Co Ltd | Hirose Electric Co Ltd | Hirose Electric Co Ltd | Hirose Electric Co Ltd |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| प्रतिबिंब | - | - | - | - |
| सामी सामग्री | - | - | - | - |
| फाइबर क्लेडिंग व्यास | - | - | - | - |
| शरीर की सामग्री | - | - | - | - |
| बन्धन प्रकार | - | - | - | - |
| सिंप्लेक्स / द्वैध | - | - | - | - |
| संभोग चक्र | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| मोड | - | - | - | - |
| केबल व्यास | - | - | - | - |
| घर निर्माण की सामग्री | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| कनेक्टर शैली | - | - | - | - |
| सुरक्षा प्रवेश | - | - | - | - |
| एनालॉग स्विच बंद कर देते समय | - | - | - | - |
| आवास का रंग | - | - | - | - |
| क्षीणन - Typ | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| कनेक्टर प्रकार | - | - | - | - |
| फाइबर कोर व्यास | - | - | - | - |
MF10B-WRFT01-0200(60) - Hirose Electric Co Ltd के लिए MF10B-WRFT01-0200(60) PDF DataSheets और Hirose Electric Co Ltd प्रलेखन डाउनलोड करें।
MF10B-WRFH01-0200(32)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10B-WRFT01-0200(32)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10BS-WPS6.5CH01-0200Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10B-WRFT01-0200(31)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10BSWPSH11-NC-LM(01)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10BSWPSH11-NC-LM(06)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10BSWPSH11-NC-LM(02)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10B-WRFCH01-0200(32)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10BSWPSH11-NC-LM(04)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10B-WRFH01-0200(60)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10B-WRFCH01-0200(60)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10BSWPSH11-NC-LM(05)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10BSWPSH11-NC-LM(03)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10B-WRFH01-0200Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10B-WRFT01-0200Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10BS-WPS6.5CH01-0200-31Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
MF10B-WRFH01-0200(31)Hirose Electric Co LtdCONNECTORआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।