- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
PxKx.0805.2ST.x Datasheet.pdfP1K0.0805.2ST.C.S तकनीकी विनिर्देश
Innovative Sensor Technology, USA Division - P1K0.0805.2ST.C.S तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Innovative Sensor Technology, USA Division - P1K0.0805.2ST.C.S के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Innovative Sensor Technology | |
| समाप्ति | SMD (SMT) Tabs | |
| तापमान गुणांक | 3850ppm/°C | |
| शृंखला | - | |
| प्रतिरोध सहिष्णुता | - | |
| प्रतिरोध @ 0 डिग्री सेल्सियस | 1 kOhms | |
| आरटीडी सामग्री | Platinum (Pt) |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेज / प्रकरण | 0805 (2012 Metric) | |
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | -50°C ~ 150°C | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| वर्तमान | 1 mA | |
| शुद्धता | - |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
दाईं ओर के तीन भागों में Innovative Sensor Technology, USA Division P1K0.0805.2ST.C.S के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | P1K0.0805.2ST.A.S | P1K0.0805.2ST.B.S | P1K0.0805.2P.C.S | P1K0.0805.2ST.C |
| उत्पादक | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division | Innovative Sensor Technology, USA Division |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| शुद्धता | - | - | - | - |
| समाप्ति | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| तापमान गुणांक | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| वर्तमान | - | - | - | - |
| प्रतिरोध सहिष्णुता | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| आरटीडी सामग्री | - | - | - | - |
| प्रतिरोध @ 0 डिग्री सेल्सियस | - | - | - | - |
P1K0.0805.2ST.C.S - Innovative Sensor Technology, USA Division के लिए P1K0.0805.2ST.C.S PDF DataSheets और Innovative Sensor Technology, USA Division प्रलेखन डाउनलोड करें।
P1K0.0805.2ST.BInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.232.6W.B.010Innovative Sensor Technology, USA Division1000 OHM, 2.3 X 2.0 MM, -200 C T
P1K0.0805.2P.KInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.161.6W.A.010Innovative Sensor Technology, USA Division1000 OHM, 1.6 X 1.2 MM, -200 C
P1K0.0805.2P.C.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2ST.CInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2ST.A.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2ST.B.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.CInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.0805.2P.K.SInnovative Sensor Technology, USA DivisionSMD 0805
P1K0.232.6W.A.010Innovative Sensor Technology, USA Division1000 OHM, 2.3 X 2.0 MM, -200 C T
P1K0.161.6W.Y.010Innovative Sensor Technology, USA Division1000 OHM, 1.6 X 1.2 MM, -200 C Tआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।