- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
ZL Series Datasheet.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 10+ | $0.019 | $0.19 |
| 100+ | $0.017 | $1.70 |
| 300+ | $0.016 | $4.80 |
| 3000+ | $0.015 | $45.00 |
| 6000+ | $0.014 | $84.00 |
| 9000+ | $0.014 | $126.00 |
SZF-01T-P0.7 तकनीकी विनिर्देश
JST Sales America Inc. - SZF-01T-P0.7 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और JST Sales America Inc. - SZF-01T-P0.7 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | JST | |
| तार मापक | 20-26 AWG | |
| प्रकार | - | |
| शृंखला | ZL | |
| पिन या सॉकेट | Socket |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेट | Tape & Reel (TR) | |
| संपर्क समापन | Crimp | |
| संपर्क समाप्त मोटाई | - | |
| संपर्क समाप्त | Tin | |
| आधार उत्पाद संख्या | SZF-01 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS कॉम्प्लाइंट |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
दाईं ओर के तीन भागों में JST Sales America Inc. SZF-01T-P0.7 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | SZF-41T-P0.7 | SEH-001T-P0.6 | SPAL-001T-P0.5 | SPNI-001T-P0.5 |
| उत्पादक | JST Sales America Inc. | JST Sales America Inc. | JST Sales America Inc. | JST Sales America Inc. |
| प्रकार | - | - | - | - |
| तार मापक | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| शृंखला | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त मोटाई | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| संपर्क समाप्त | - | - | - | - |
| पिन या सॉकेट | - | - | - | - |
| संपर्क समापन | - | - | - | - |
SZF-01T-P0.7 - JST Sales America Inc. के लिए SZF-01T-P0.7 PDF DataSheets और JST Sales America Inc. प्रलेखन डाउनलोड करें।
SZF-41T-P0.7JST Sales America Inc.CONN SOCKET 16-18AWG CRIMP TINआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।