- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML डेटशीट
ADC32RF42 Datasheet.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $1,372.236 | $1,372.24 |
ADC32RF42IRMPT तकनीकी विनिर्देश
Texas Instruments - ADC32RF42IRMPT तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Texas Instruments - ADC32RF42IRMPT के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Texas Instruments | |
| वोल्टेज - आपूर्ति, डिजिटल | 1.1V ~ 1.2V | |
| वोल्टेज - आपूर्ति, एनालॉग | 1.1V ~ 1.25V, 1.8V ~ 2V | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 72-VQFN (10x10) | |
| शृंखला | - | |
| नमूना दर (प्रति सेकंड) | 1.5G | |
| संदर्भ प्रकार | External | |
| अनुपात - एस / एच: एडीसी | 0:1 | |
| पैकेज / प्रकरण | 72-VFQFN Exposed Pad | |
| पैकेट | Tape & Reel (TR) | |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| आदानों की संख्या | 2 | |
| बिट्स की संख्या | 14 | |
| ए / डी कन्वर्टर्स की संख्या | 2 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| इनपुट प्रकार | Differential, Single Ended | |
| विशेषताएं | - | |
| डेटा इंटरफेस | JESD204B | |
| विन्यास | ADC | |
| आधार उत्पाद संख्या | ADC32RF42 | |
| आर्किटेक्चर | Pipelined |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 Hours) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A001A5A4 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
दाईं ओर के तीन भागों में Texas Instruments ADC32RF42IRMPT के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | ADC32RF45IRMPT | ADC32RF42IRMP | ADC32RF44IRMPT | ADC32RF44IRMP |
| उत्पादक | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| डेटा इंटरफेस | - | LVDS - Parallel | I²C | LVDS - Parallel, Parallel |
| अनुपात - एस / एच: एडीसी | - | - | - | 1:1 |
| ए / डी कन्वर्टर्स की संख्या | - | - | - | 2 |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| शृंखला | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| बिट्स की संख्या | - | 16 | 8 | 14 |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| इनपुट प्रकार | - | - | - | Differential |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| वोल्टेज - आपूर्ति, एनालॉग | - | 3.14V ~ 3.46V | 11.4V ~ 16.5V | 3V ~ 3.6V |
| आर्किटेक्चर | - | Current Source | R-2R | Pipelined |
| आदानों की संख्या | - | - | - | 2 |
| नमूना दर (प्रति सेकंड) | - | - | - | 65M |
| वोल्टेज - आपूर्ति, डिजिटल | - | 1.14V ~ 1.26V | 11.4V ~ 16.5V | 1.65V ~ 3.6V |
| विन्यास | - | - | - | S/H-ADC |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| संदर्भ प्रकार | - | External, Internal | External | External, Internal |
ADC32RF42IRMPT - Texas Instruments के लिए ADC32RF42IRMPT PDF DataSheets और Texas Instruments प्रलेखन डाउनलोड करें।
ADC32RF42IRMPTexas InstrumentsIC ADC 14BIT PIPELINED 72VQFN
ADC32RF44IRMPTexas InstrumentsIC ADC 14BIT PIPELINED 72VQFN
ADC32RF44IRMPRTexas InstrumentsIC ADC 14BIT PIPELINED 72VQFN
ADC32RF45EVMTexas Instruments
ADC32RF45IRMPTexas InstrumentsIC ADC 14BIT PIPELINED 72VQFN
ADC32RF45WIRMPTexas InstrumentsPROTOTYPE
ADC32RF45IRMPTTexas InstrumentsIC ADC 14BIT PIPELINED 72VQFN
ADC32RF44IRMPTTexas InstrumentsIC ADC
ADC32RF45IRMPRTexas Instrumentsआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।