- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
पीसीएन डिजाइन/विनिर्देश
Cylindrical Battery Holders.pdfHTML डेटशीट
UCD74111.pdfUCD74111RVFT तकनीकी विनिर्देश
Texas Instruments - UCD74111RVFT तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Texas Instruments - UCD74111RVFT के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | Texas Instruments |
| वोल्ट - आउटपुट (न्यूनतम / फिक्स्ड) | - |
| वोल्टेज - आउटपुट (मैक्स) | - |
| वोल्टेज - इनपुट (न्यूनतम) | 4.7V |
| वोल्टेज - इनपुट (मैक्स) | 14V |
| टोपोलॉजी | Buck |
| तुल्यकालिक करनेवाला | Yes |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 40-LQFN-CLIP (7x5) |
| शृंखला | - |
| पैकेज / प्रकरण | 40-PowerLFQFN |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| पैकेट | Tape & Reel (TR) |
| उत्पादन का प्रकार | - |
| उत्पादन विन्यास | Positive |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| आउटपुट की संख्या | 1 |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount |
| समारोह | Step-Down |
| आवृत्ति - स्विचिंग | Up to 2MHz |
| मौजूदा उत्पादन | 15A |
| आधार उत्पाद संख्या | UCD74111 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 2 (1 Year) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
दाईं ओर के तीन भागों में Texas Instruments UCD74111RVFT के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | UCD74111RVFR | UCD74120RVFT | UCD74120RVFR | UCD74106RGMR |
| उत्पादक | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| वोल्ट - आउटपुट (न्यूनतम / फिक्स्ड) | - | - | - | - |
| मौजूदा उत्पादन | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| तुल्यकालिक करनेवाला | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| टोपोलॉजी | - | - | - | - |
| वोल्टेज - इनपुट (मैक्स) | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| आउटपुट की संख्या | - | - | - | - |
| उत्पादन विन्यास | - | - | - | - |
| वोल्टेज - आउटपुट (मैक्स) | - | - | - | - |
| समारोह | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| आवृत्ति - स्विचिंग | - | - | - | - |
| वोल्टेज - इनपुट (न्यूनतम) | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| उत्पादन का प्रकार | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
UCD74111RVFT - Texas Instruments के लिए UCD74111RVFT PDF DataSheets और Texas Instruments प्रलेखन डाउनलोड करें।
UCD8220PWPTexas InstrumentsIC REG CTRLR MULT TOP 16HTSSOP
UCD7242MRSJREPTexas InstrumentsIC REG BUCK 10A DL 32VQFN
UCD74106RGMTTexas Instruments
UCD8220PWPRG4Texas InstrumentsIC REG CTRLR MULT TOP 16HTSSOP
UCD8220QPWPRQ1Texas InstrumentsIC REG CTRLR MULT TOP 16HTSSOP
UCD74106RGMRTexas InstrumentsIC REG BUCK 6A 13VQFN
UCD90120ARGCTexas Instruments
UCD7242RSJTexas Instruments
UCD74120RVFTexas Instruments
UCD8220PWPRTexas InstrumentsIC REG CTRLR MULT TOP 16HTSSOP
UCD7242RSJTG4TI/BB
UCD7242RSJRG4TI/BBआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |













एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।