- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
MIL-DTL-2648 Series II Datasheet.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
MS3475W22-41SW तकनीकी विनिर्देश
Conesys - MS3475W22-41SW तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Conesys - MS3475W22-41SW के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Conesys | |
| वेल्टेज रेटिंग | - | |
| समाप्ति | Crimp | |
| परिरक्षण | Shielded | |
| शेल का आकार, लाख | - | |
| शेल का आकार - डालें | 22-41 | |
| छिलके की सामग्री | Aluminum | |
| शेल फ़िनिश | Olive Drab Cadmium | |
| शृंखला | Military, MIL-DTL-26482 Series II | |
| प्राथमिक सामग्री | Metal | |
| पैकेट | Box | |
| अभिविन्यास | W | |
| परिचालन तापमान | -65°C ~ 200°C | |
| पदों की संख्या | 41 (Power) | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Free Hanging (In-Line) | |
| बढ़ते फ़ीचर | - |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | - | |
| सामग्री डालें | - | |
| सुरक्षा प्रवेश | Environment Resistant | |
| विशेषताएं | Coupling Nut | |
| बन्धन प्रकार | Bayonet Lock | |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | - | |
| संपर्क सामग्री | Copper Alloy | |
| संपर्क समाप्त मोटाई - संभोग | 50.0µin (1.27µm) | |
| संपर्क समाप्त - संभोग | Gold | |
| कनेक्टर प्रकार | Plug, Female Sockets | |
| रंग | Olive Drab | |
| केबल उद्घाटन | - | |
| आधार उत्पाद संख्या | MS3475W22 | |
| बैकशील सामग्री, चढ़ाना | - | |
| अनुप्रयोगों | Aviation, Industrial, Military |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS गैर-आज्ञाकारी |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
दाईं ओर के तीन भागों में Conesys MS3475W22-41SW के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | MS3475W22-41SW | MS3475W22-41S | MS3475W22-41SX | MS3475W22-41SY |
| उत्पादक | Amphenol Aerospace Operations | Conesys | Amphenol Aerospace Operations | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| छिलके की सामग्री | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त मोटाई - संभोग | - | - | - | - |
| वेल्टेज रेटिंग | - | - | - | - |
| प्राथमिक सामग्री | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| केबल उद्घाटन | - | - | - | - |
| समाप्ति | - | - | - | - |
| संपर्क सामग्री | - | - | - | - |
| रंग | - | - | - | - |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | - | - | - | - |
| पदों की संख्या | - | - | - | - |
| सामग्री डालें | - | - | - | - |
| अभिविन्यास | - | - | - | - |
| शेल फ़िनिश | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| बढ़ते फ़ीचर | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| बन्धन प्रकार | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| बैकशील सामग्री, चढ़ाना | - | - | - | - |
| शेल का आकार, लाख | - | - | - | - |
| कनेक्टर प्रकार | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| अनुप्रयोगों | - | - | - | - |
| सुरक्षा प्रवेश | - | - | - | - |
| शेल का आकार - डालें | - | - | - | - |
| परिरक्षण | - | - | - | - |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त - संभोग | - | - | - | - |
MS3475W22-41SW - Conesys के लिए MS3475W22-41SW PDF DataSheets और Conesys प्रलेखन डाउनलोड करें।
MS3475W22-41SConesysAE7 41C 27#20, 14#16 SKT PLUG
MS3475W22-41SXAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
MS3475W22-41SX-LCConesysAE7 41C 27#20, 14#16 SKT PLUG
MS3475W22-41S-LCConesysAE7 41C 27#20, 14#16 SKT PLUG
MS3475W22-41SLSouriau-Sunbank by EatonCONNECTOR
MS3475W22-41PYConesysAE7 41C 27#20, 14#16 PIN PLUG
MS3475W22-41SYTE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
MS3475W22-41SWAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
MS3475W22-41SW-LCConesysAE7 41C 27#20, 14#16 SKT PLUG
MS3475W22-41SY-LCConesysAE7 41C 27#20, 14#16 SKT PLUG
MS3475W22-41SYAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
MS3475W22-41SYConesysAE7 41C 27#20, 14#16 SKT PLUG
MS3475W22-41PY-LCConesysAE7 41C 27#20, 14#16 PIN PLUG
MS3475W22-41SXTE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
MS3475W22-41SLCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLG HSG FMALE 41POS INLINE
MS3475W22-41SXConesysAE7 41C 27#20, 14#16 SKT PLUG
MS3475W22-41SAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
MS3475W22-41PYAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG MALE 41POS GOLD CRIMPआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।