- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN असेंबली/ओरिजिन
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $48.915 | $48.92 |
JAN1N6315DUS तकनीकी विनिर्देश
Microchip Technology - JAN1N6315DUS तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Microchip Technology - JAN1N6315DUS के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Microchip Technology | |
| वोल्टेज - जेनर (Nom) (VZ) | 4.3 V | |
| वोल्टेज - फॉरवर्ड (VF) (मैक्स) @ हैं | 1.4 V @ 1 A | |
| सहनशीलता | ±1% | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | B, SQ-MELF | |
| शृंखला | Military, MIL-PRF-19500/533 | |
| पावर - मैक्स | 500 mW |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेज / प्रकरण | SQ-MELF, B | |
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | -65°C ~ 175°C (TJ) | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| मुक़ाबला (मैक्स) (Zzt) | 20 Ohms | |
| वर्तमान - रिवर्स रिसाव @ वीआर | 2 µA @ 1 V | |
| आधार उत्पाद संख्या | 1N6315 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS गैर-आज्ञाकारी |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
दाईं ओर के तीन भागों में Microchip Technology JAN1N6315DUS के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | JAN1N6315DUS/TR | JAN1N6314DUS/TR | JAN1N6314DUS | JAN1N6315CUS |
| उत्पादक | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| वर्तमान - रिवर्स रिसाव @ वीआर | - | - | - | - |
| पावर - मैक्स | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| मुक़ाबला (मैक्स) (Zzt) | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| वोल्टेज - फॉरवर्ड (VF) (मैक्स) @ हैं | - | - | - | - |
| वोल्टेज - जेनर (Nom) (VZ) | - | - | - | - |
| सहनशीलता | - | - | - | - |
JAN1N6315DUS - Microchip Technology के लिए JAN1N6315DUS PDF DataSheets और Microchip Technology प्रलेखन डाउनलोड करें।
JAN1N6315US/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
JAN1N6316CUSMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.7V 500MW MELF
JAN1N6316Microchip TechnologyDIODE ZENER 4.7V 500MW DO35
JAN1N6315CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.3V 500MW DO35
JAN1N6314US/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
JAN1N6316CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.7V 500MW DO35
JAN1N6315DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.3V 500MW DO35
JAN1N6315DUS/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
JAN1N6316CUS/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
JAN1N6315CUS/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
JAN1N6315USMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.3V 500MW MELF
JAN1N6316DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.7V 500MW DO35
JAN1N6316/TRMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.7V 500MW DO35
JAN1N6315CUSMicrochip TechnologyDIODE ZENER 4.3V 500MW MELF
JAN1N6315Microchip TechnologyDIODE ZENER 4.3V 500MW DO35
JAN1N6314USMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.9V 500MW MELF
JAN1N6314DUSMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3.9V 500MW MELF
JAN1N6314DUS/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATORआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।