- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfPCN असेंबली/ओरिजिन
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD18KP40A तकनीकी विनिर्देश
Microchip Technology - MXPLAD18KP40A तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Microchip Technology - MXPLAD18KP40A के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Microchip Technology | |
| वोल्टेज - रिवर्स गतिरोध (TYP) | 40V | |
| वोल्टेज - क्लैम्पिंग (अधिकतम) @ आईपीपी | 64.5V | |
| वोल्ट - ब्रेकडाउन (मिन) | 44.4V | |
| यूनिडायरेक्शनल चैनल | 1 | |
| प्रकार | Zener | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | PLAD | |
| शृंखला | Military, MIL-PRF-19500 | |
| पावर लाइन सुरक्षा | No |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| बिजली - पीक पल्स | 18000W (18kW) | |
| पैकेज / प्रकरण | Nonstandard SMD | |
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| वर्तमान - पीक पल्स (10 / 1000μs) | 280A | |
| समाई @ आवृत्ति | - | |
| आधार उत्पाद संख्या | PLAD18 | |
| अनुप्रयोगों | General Purpose |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS गैर-आज्ञाकारी |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
दाईं ओर के तीन भागों में Microchip Technology MXPLAD18KP40A के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | MXPLAD18KP40CA | MXPLAD18KP40AE3 | MXPLAD18KP40CAE3 | MXPLAD18KP45A |
| उत्पादक | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| यूनिडायरेक्शनल चैनल | - | - | - | - |
| वोल्ट - ब्रेकडाउन (मिन) | - | - | - | - |
| वर्तमान - पीक पल्स (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| वोल्टेज - रिवर्स गतिरोध (TYP) | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| वोल्टेज - क्लैम्पिंग (अधिकतम) @ आईपीपी | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| बिजली - पीक पल्स | - | - | - | - |
| प्रकार | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| अनुप्रयोगों | - | - | - | - |
| पावर लाइन सुरक्षा | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| शृंखला | - | - | - | - |
| समाई @ आवृत्ति | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
MXPLAD18KP40A - Microchip Technology के लिए MXPLAD18KP40A PDF DataSheets और Microchip Technology प्रलेखन डाउनलोड करें।
MXPLAD18KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD18KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD18KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD18KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD18KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD18KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD18KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD18KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD18KP33CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD18KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD18KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD18KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD18KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD18KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD18KP43CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD18KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLADआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।