- Jess***Jones
- 2026/04/17
पीसीएन अप्रचलन/ ईओएल
VTB1-1019 24/May/2022.pdfपीसीएन डिजाइन/विनिर्देश
Mult Changes 26/Oct/2021.pdfHTML डेटशीट
VTB1.pdfVTB1-1019-25M0000000 तकनीकी विनिर्देश
Microchip Technology - VTB1-1019-25M0000000 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Microchip Technology - VTB1-1019-25M0000000 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Microchip Technology | |
| वोल्टेज आपूर्ति | - | |
| प्रकार | TCXO | |
| फैलाओ स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ | - | |
| आकार / आयाम | 0.720" L x 0.472" W (18.30mm x 12.00mm) | |
| शृंखला | VTB1 | |
| रेटिंग | - | |
| पैकेज / प्रकरण | 14-SMD, No Lead, 4 Leads | |
| पैकेट | Tape & Reel (TR) | |
| उत्पादन | HCMOS, TTL |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| परिचालन तापमान | 0°C ~ 50°C | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.197" (5.00mm) | |
| समारोह | - | |
| आवृत्ति स्थिरता | - | |
| आवृत्ति | 25 MHz | |
| वर्तमान - आपूर्ति (मैक्स) | 20mA | |
| वर्तमान - आपूर्ति (निष्क्रिय) (मैक्स) | - | |
| बेस रेज़ोनेटर | Crystal | |
| पूर्ण पुल रेंज (एपीआर) | - |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
दाईं ओर के तीन भागों में Microchip Technology VTB1-1019-25M0000000 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | VTB1-1019-25M0000000 | VTB1-1A0-10M0000000 | VTB1-1011-40M0000000 | VTB1-4A0-40M0000000 |
| उत्पादक | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| रेटिंग | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | - | Surface Mount | - |
| प्रकार | TCXO | - | TCXO | - |
| पूर्ण पुल रेंज (एपीआर) | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | 14-SMD, No Lead, 4 Leads | - | 14-SMD, No Lead, 4 Leads | - |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.197" (5.00mm) | - | 0.197" (5.00mm) | - |
| बेस रेज़ोनेटर | Crystal | - | Crystal | - |
| पैकेट | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| आवृत्ति | 25 MHz | - | 40 MHz | - |
| वोल्टेज आपूर्ति | - | - | - | - |
| आकार / आयाम | 0.720" L x 0.472" W (18.30mm x 12.00mm) | - | 0.720" L x 0.472" W (18.30mm x 12.00mm) | - |
| आवृत्ति स्थिरता | - | - | - | - |
| वर्तमान - आपूर्ति (मैक्स) | 20mA | - | 20mA | - |
| फैलाओ स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ | - | - | - | - |
| उत्पादन | HCMOS, TTL | - | HCMOS, TTL | - |
| वर्तमान - आपूर्ति (निष्क्रिय) (मैक्स) | - | - | - | - |
| समारोह | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | 0°C ~ 50°C | - | 0°C ~ 50°C | - |
| शृंखला | VTB1 | * | VTB1 | * |
VTB1-1019-25M0000000 - Microchip Technology के लिए VTB1-1019-25M0000000 PDF DataSheets और Microchip Technology प्रलेखन डाउनलोड करें।
VTB1012BHExcelitas TechnologiesSI PD, TO-46, 1.6MM2, IR FILTER
VTB1-1A0-10M0000000Microchip TechnologyVTB1-1A0-10M0000000
VTB12SC24-OKaga Electronics USADC/DC CONVERTER 12V 50W
VTB1-1011-40M0000000Microchip TechnologyVTB1-1011-40M0000000
VTB5041BPERKINELMER
VTB1-4A0-40M0000000Microchip TechnologyVTB1-4A0-40M0000000आपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।