- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
MT40A(4G4, 2G8, 1G16).pdfपीसीएन डिजाइन/विनिर्देश
Memory 24-May-2022.pdfपीसीएन अप्रचलन/ ईओएल
Mult Dev EOL 17/Dec/2021.pdfपीसीएन पैकेजिंग
Tray 05-May-2022.pdfPCN असेंबली/ओरिजिन
Tray Pkg Label Chgs 8/Oct/2020.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $5.058 | $5.06 |
| 10+ | $4.929 | $49.29 |
| 30+ | $4.844 | $145.32 |
| 100+ | $4.757 | $475.70 |
MT40A1G16RC-062E:B तकनीकी विनिर्देश
Micron Technology Inc. - MT40A1G16RC-062E:B तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Micron Technology Inc. - MT40A1G16RC-062E:B के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Micron Technology | |
| लिखने चक्र समय - शब्द, पृष्ठ | 15ns | |
| वोल्टेज आपूर्ति | 1.14V ~ 1.26V | |
| प्रौद्योगिकी | SDRAM - DDR4 | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 96-FBGA (10x13) | |
| शृंखला | - | |
| पैकेज / प्रकरण | 96-TFBGA | |
| पैकेट | Tray | |
| परिचालन तापमान | 0°C ~ 95°C (TC) |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| स्मृति के प्रकार | Volatile | |
| मेमोरी का आकार | 16Gbit | |
| स्मृति संगठन | 1G x 16 | |
| मेमोरी इंटरफेस | Parallel | |
| मेमोरी प्रारूप | DRAM | |
| घड़ी आवृत्ति | 1.6 GHz | |
| आधार उत्पाद संख्या | MT40A1G16 | |
| अभिगम समय | 19 ns |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.32.0036 |
दाईं ओर के तीन भागों में Micron Technology Inc. MT40A1G16RC-062E:B के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | MT40A1G16RC-062E IT:B | MT40A1G16RC-062E:B TR | MT40A1G16RC-062E IT:B TR | MT40A1G16KNR-062E:E TR |
| उत्पादक | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| शृंखला | - | - | - | - |
| स्मृति के प्रकार | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| मेमोरी का आकार | - | - | - | - |
| घड़ी आवृत्ति | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| अभिगम समय | - | - | - | - |
| प्रौद्योगिकी | - | - | - | - |
| मेमोरी प्रारूप | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| स्मृति संगठन | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| लिखने चक्र समय - शब्द, पृष्ठ | - | - | - | - |
| मेमोरी इंटरफेस | - | - | - | - |
| वोल्टेज आपूर्ति | - | - | - | - |
MT40A1G16RC-062E:B - Micron Technology Inc. के लिए MT40A1G16RC-062E:B PDF DataSheets और Micron Technology Inc. प्रलेखन डाउनलोड करें।
MT40A1G16RC-062E:B TRMicron Technology Inc.IC DRAM 16GBIT PARALLEL 96FBGA
MT40A1G16KNR-075 IT:EMicron Technology Inc.DDR4 16G 1GX16 FBGA DDP
MT40A1G16KNR-062E:E TRMicron Technology Inc.IC DRAM 16GBIT PARALLEL 96FBGA
MT40A1G16KNR-062E:EMicron
MT40A1G16TD-062E AAT:F TRMicron Technology Inc.DDR4 16G 1GX16 FBGA
MT40A1G16TB-062E:FMicron
MT40A1G16KNR-075 IT:E TRMicron Technology Inc.DDR4 16G 1GX16 FBGA DDP
MT40A1G16RC-062EIT:BMicron Technology
MT40A1G16KNR-075:EMicron Technology
MT40A1G16KNR-075EMT
MT40A1G16RC-062E IT:B TRMicron Technology Inc.IC DRAM 16GBIT PARALLEL 96FBGA
MT40A1G16TD-062E AAT:FMicron Technology Inc.DDR4 16G 1GX16 FBGA
MT40A1G16TD-062E AIT:FMicron Technology Inc.DDR4 16G 1GX16 FBGAआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।