- Jess***Jones
- 2026/04/17
पर्यावरण सूचना
RoHS Cert.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $20.349 | $20.35 |
134-10-422-00-000000 तकनीकी विनिर्देश
Mill-Max Manufacturing Corp. - 134-10-422-00-000000 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Mill-Max Manufacturing Corp. - 134-10-422-00-000000 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Mill-Max | |
| समाप्ति | Solder | |
| शृंखला | 134 | |
| पंक्ति रिक्ति | 0.400' (10.16mm) | |
| पिच | 0.100' (2.54mm) | |
| पैकेट | Tube | |
| पंक्तियों की संख्या | 2 | |
| पदों की संख्या | 22 |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | |
| विशेषताएं | - | |
| संपर्क प्रकार | Post, Extended | |
| संपर्क समाप्त मोटाई | 10.0µin (0.25µm) | |
| संपर्क समाप्त | Gold | |
| कनेक्टर प्रकार | DIP, DIL - Header | |
| रंग | Black | |
| आधार उत्पाद संख्या | 134-10 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
दाईं ओर के तीन भागों में Mill-Max Manufacturing Corp. 134-10-422-00-000000 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 134-10-420-00-000000 | 134-10-422-00-010000 | 134-10-422-00-050000 | 134-10-422-00-100000 |
| उत्पादक | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| संपर्क समाप्त मोटाई | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त | - | - | - | - |
| पिच | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| पदों की संख्या | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| शृंखला | - | - | - | - |
| समाप्ति | - | - | - | - |
| पंक्तियों की संख्या | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| पंक्ति रिक्ति | - | - | - | - |
| संपर्क प्रकार | - | - | - | - |
| कनेक्टर प्रकार | - | - | - | - |
| रंग | - | - | - | - |
134-10-422-00-000000 - Mill-Max Manufacturing Corp. के लिए 134-10-422-00-000000 PDF DataSheets और Mill-Max Manufacturing Corp. प्रलेखन डाउनलोड करें।
134-10-424-00-010000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 24POS GOLD
134-10-328-00-100000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 28POS GOLD
134-10-328-00-010000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 28POS GOLD
134-10-422-00-050000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 22POS GOLD
134-10-422-00-100000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 22POS GOLD
134-10-420-00-010000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 20POS GOLD
134-10-420-00-020000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 20POS GOLD
134-10-424-00-020000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 24POS GOLD
134-10-328-00-050000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 28POS GOLD
134-10-422-00-020000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 22POS GOLD
134-10-420-00-050000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 20POS GOLD
134-10-424-00-000000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 24POS GOLD
134-10-424-00-050000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 24POS GOLD
134-10-328-00-020000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 28POS GOLD
134-10-420-00-100000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 20POS GOLD
134-10-424-00-100000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 24POS GOLD
134-10-422-00-010000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 22POS GOLD
134-10-420-00-000000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN HDR DIP POST 20POS GOLDआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।