- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
A99018-037.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $206.427 | $206.43 |
| 200+ | $82.366 | $16,473.20 |
| 500+ | $79.614 | $39,807.00 |
| 1000+ | $78.254 | $78,254.00 |
A99018-037 तकनीकी विनिर्देश
Omnetics - A99018-037 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Omnetics - A99018-037 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Omnetics | |
| शृंखला | - | |
| पैकेट | Bag | |
| पदों की संख्या | 37 |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| के साथ प्रयोग / संबंधित उत्पाद | Micro D Connectors | |
| विशेषताएं | 2-56, Hardware Included | |
| गौण प्रकार | Latch |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
दाईं ओर के तीन भागों में Omnetics A99018-037 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ||||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | A99018-031 | A99018-015 | A99018-021 | A99018-009 |
| उत्पादक | Omnetics | Omnetics | Omnetics | Omnetics |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| के साथ प्रयोग / संबंधित उत्पाद | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| गौण प्रकार | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| पदों की संख्या | - | - | - | - |
A99018-037 - Omnetics के लिए A99018-037 PDF DataSheets और Omnetics प्रलेखन डाउनलोड करें।
A99018-512Omnetics(51) LATCHING MICRO-D CONVERSION
A99309PP-14S-2P-T3ITT Cannon, LLCCIR 4C 4#16S PIN PANEL PLUG
A99000-100OmneticsMICRO-D 100 SKT FEMALE SLDR-CUP
A9901-TJR1AVIDआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।