- Jess***Jones
- 2026/04/17
पीसीएन डिजाइन/विनिर्देश
Multiple Series Password Length Nov/2015.pdfपीसीएन अप्रचलन/ ईओएल
End of Life 12/JAN/2023.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $1,929.03 | $1,929.03 |
CJ2M-CPU33 तकनीकी विनिर्देश
Omron Automation and Safety - CJ2M-CPU33 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Omron Automation and Safety - CJ2M-CPU33 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Omron Automation | |
| वजन | 0.419 lb (190.06 g) | |
| वोल्टेज आपूर्ति | - | |
| सॉफ्टवेयर | CX-One | |
| शृंखला | CJ2M | |
| पैकेट | Box | |
| परिचालन तापमान | 0°C ~ 55°C | |
| आउटपुट और प्रकार की संख्या | - | |
| इनपुट और प्रकार की संख्या | - | |
| प्रति पंक्ति वर्णों की संख्या | - |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| माउन्टिंग का प्रकार | DIN Rail | |
| मेमोरी का आकार | 64K Words | |
| सुरक्षा प्रवेश | - | |
| विशेषताएं | Battery Backup | |
| विस्तार योग्य | 40 Modules (3 Racks) Max | |
| प्रदर्शन प्रकार | No Display | |
| संचार | Ethernet, USB, Option Cards Available | |
| आधार उत्पाद संख्या | CJ2M-CP | |
| अनुमोदन एजेंसी | CE, cULus, Lloyd, NK |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS कॉम्प्लाइंट |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8537.10.9160 |
दाईं ओर के तीन भागों में Omron Automation and Safety CJ2M-CPU33 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | CJ2M-CPU32 | CJ2M-CPU34 | CJ2M-CPU31 | CJ2M-CPU35 |
| उत्पादक | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| आउटपुट और प्रकार की संख्या | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| विस्तार योग्य | - | - | - | - |
| मेमोरी का आकार | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| वोल्टेज आपूर्ति | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| संचार | - | - | - | - |
| वजन | - | - | - | - |
| अनुमोदन एजेंसी | - | - | - | - |
| इनपुट और प्रकार की संख्या | - | - | - | - |
| सॉफ्टवेयर | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| प्रदर्शन प्रकार | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| सुरक्षा प्रवेश | - | - | - | - |
| प्रति पंक्ति वर्णों की संख्या | - | - | - | - |
CJ2M-CPU33 - Omron Automation and Safety के लिए CJ2M-CPU33 PDF DataSheets और Omron Automation and Safety प्रलेखन डाउनलोड करें।
CJ2SMA71FH1B268JAE ElectronicsCONNECTEOR
CJ2SMA71FH1B168JAE ElectronicsCONNECTEOR
CJ2M-CPU12Omron Automation and SafetyCONTROL LOGIC RS232 10K STEPS
CJ2M-MD212Omron Automation and SafetyI/O MODULE 10 DIGITAL 6 PULSE
CJ2N003D00JAE ElectronicsCONN PLUG 6POS PCB
CJ2N002D00JAE ElectronicsCONNECTEOR
CJ2M-CPU34Omron Automation and SafetyCONTROL LOGIC EIP 30K STEPS
CJ2M-CPU15Omron Automation and SafetyCONTROL LOGIC RS232 60K STEPS
CJ2H-CPU68-EIPOmron Automation and SafetyCONTROL LOGIC 400K PROG 832K
CJ2M-CPU14Omron Automation and SafetyCONTROL LOGIC RS232 30K STEPS
CJ2M-CPU11Omron Automation and SafetyCONTROL LOGIC RS232 5K STEPS
CJ2M-CPU35Omron Automation and SafetyCONTROL LOGIC EIP 60K STEPS
CJ2M-CPU111Omron Automation and SafetyCJ2M-CPU111
CJ2N001D00JAE ElectronicsCONNECTEORआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।