- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
P3, P5 Series Datasheet~.pdfHTML डेटशीट
P3, P5 Series Datasheet~.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $123.20 | $123.20 |
| 200+ | $49.16 | $9,832.00 |
| 500+ | $47.51 | $23,755.00 |
| 1000+ | $46.70 | $46,700.00 |
P33-12ST तकनीकी विनिर्देश
Polytron - P33-12ST तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Polytron - P33-12ST के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Polytron | |
| वोल्टेज - आउटपुट 6 | - | |
| वोल्टेज - उत्पादन 4 | - | |
| वोल्टेज - आउटपुट 3 | - | |
| वोल्टेज - आउटपुट 2 | - | |
| वोल्टेज - आउटपुट 1 | 12V | |
| वोल्टेज - इनपुट | 105 ~ 125 VAC | |
| प्रकार | Enclosed | |
| आकार / आयाम | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | |
| शृंखला | P3 | |
| पावर (वाट) | - |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | -25°C ~ 71°C | |
| आउटपुट की संख्या | 1 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Chassis Mount | |
| न्यूनतम लोड आवश्यक | - | |
| विशेषताएं | - | |
| दक्षता | - | |
| वर्तमान - आउटपुट 1 | 120 mA | |
| आधार उत्पाद संख्या | P33-12 | |
| अनुमोदन एजेंसी | CE, cURus, UL | |
| अनुप्रयोगों | ITE (Commercial) |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
दाईं ओर के तीन भागों में Polytron P33-12ST के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | P33-12ST | P33-12ST/MHIA | P33-12SAX | P33-12SQ/MHIA |
| उत्पादक | Polytron | Polytron | Polytron | Polytron |
| शृंखला | P3 | P3 | P3 | P3 |
| आकार / आयाम | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | 3.50" L x 2.50" W x 0.88" H (88.9mm x 63.5mm x 22.4mm) | 3.50" L x 2.50" W x 0.87" H (88.9mm x 63.5mm x 22.2mm) |
| विशेषताएं | - | - | SCP | - |
| अनुमोदन एजेंसी | CE, cURus, UL | CE, cURus | CE, cURus, UL | CE, cURus |
| वोल्टेज - आउटपुट 3 | - | - | - | - |
| वर्तमान - आउटपुट 1 | 120 mA | 120 mA | - | - |
| न्यूनतम लोड आवश्यक | - | - | - | - |
| वोल्टेज - आउटपुट 1 | 12V | 12V | 12V | 12V |
| परिचालन तापमान | -25°C ~ 71°C | -25°C ~ 71°C | -25°C ~ 71°C | -25°C ~ 71°C |
| माउन्टिंग का प्रकार | Chassis Mount | Chassis Mount | Through Hole | Through Hole |
| दक्षता | - | - | - | - |
| वोल्टेज - आउटपुट 2 | - | - | - | - |
| वोल्टेज - उत्पादन 4 | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | P33-12 | P33-12 | P33-12 | P33-12 |
| प्रकार | Enclosed | Enclosed | Enclosed | Enclosed |
| आउटपुट की संख्या | 1 | 1 | 1 | 1 |
| वोल्टेज - इनपुट | 105 ~ 125 VAC | 105 ~ 125 VAC | 115 ~ 220 VAC | 100 ~ 125 VAC |
| अनुप्रयोगों | ITE (Commercial) | Medical | ITE (Commercial) | Medical |
| पावर (वाट) | - | - | - | - |
| पैकेट | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| वोल्टेज - आउटपुट 6 | - | - | - | - |
P33-12ST - Polytron के लिए P33-12ST PDF DataSheets और Polytron प्रलेखन डाउनलोड करें।
P33-12SAXPolytronAC/DC CONVERTER 12V
P33-12SQ/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 12V
P33-12S/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 12V
P33-12SXEPolytronAC/DC CONVERTER 12V
P33-12SQX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 12V
P33-12SXPolytronAC/DC CONVERTER 12V
P33-12S/22/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 12V
P33-12SW/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 12V
P33-12SQPolytronAC/DC CONVERTER 12V
P33-12ST/MHIAPolytronAC-DC POWER MODULE 12VDC OUTPUT
P33-12SAX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 12V
P33-12SXE/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 12V
P33-12SX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 12V
P33-12SQXPolytronAC/DC CONVERTER 12V
P33-12SXAPolytronAC/DC CONVERTER 12V
P33-12SXA/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 12V
P33-12SWPolytronAC/DC CONVERTER 12V
P33-12S/22PolytronAC/DC CONVERTER 12Vआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।