- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
P3, P5 Series Datasheet~.pdfHTML डेटशीट
P3, P5 Series Datasheet~.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $155.16 | $155.16 |
| 200+ | $61.91 | $12,382.00 |
| 500+ | $59.84 | $29,920.00 |
| 1000+ | $58.82 | $58,820.00 |
P38-10ST तकनीकी विनिर्देश
Polytron - P38-10ST तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Polytron - P38-10ST के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Polytron | |
| वोल्टेज - आउटपुट 6 | - | |
| वोल्टेज - उत्पादन 4 | - | |
| वोल्टेज - आउटपुट 3 | - | |
| वोल्टेज - आउटपुट 2 | - | |
| वोल्टेज - आउटपुट 1 | 10V | |
| वोल्टेज - इनपुट | 105 ~ 125 VAC | |
| प्रकार | Enclosed | |
| आकार / आयाम | 4.10" L x 2.50" W x 2.00" H (104.1mm x 63.5mm x 50.8mm) | |
| शृंखला | P3 | |
| पावर (वाट) | - |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | -25°C ~ 71°C | |
| आउटपुट की संख्या | 1 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Chassis Mount | |
| न्यूनतम लोड आवश्यक | - | |
| विशेषताएं | - | |
| दक्षता | - | |
| वर्तमान - आउटपुट 1 | 1 A | |
| आधार उत्पाद संख्या | P38-10 | |
| अनुमोदन एजेंसी | CE, cURus, UL | |
| अनुप्रयोगों | ITE (Commercial) |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
दाईं ओर के तीन भागों में Polytron P38-10ST के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | P38-10ST | P38-10ST/MHIA | P38-10SAX/MHIA | P38-10SAXE |
| उत्पादक | Polytron | Polytron | Polytron | Polytron |
| प्रकार | Enclosed | Enclosed | Enclosed | Enclosed |
| दक्षता | - | - | - | - |
| वोल्टेज - इनपुट | 105 ~ 125 VAC | 105 ~ 125 VAC | 115 ~ 220 VAC | 115 ~ 220 VAC |
| वोल्टेज - आउटपुट 6 | - | - | - | - |
| अनुमोदन एजेंसी | CE, cURus, UL | CE, cURus | CE, cURus | CE, cURus, UL |
| परिचालन तापमान | -25°C ~ 71°C | -25°C ~ 71°C | -25°C ~ 71°C | -25°C ~ 71°C |
| वोल्टेज - आउटपुट 1 | 10V | 10V | 10V | 10V |
| आधार उत्पाद संख्या | P38-10 | P38-10 | P38-10 | P38-10 |
| अनुप्रयोगों | ITE (Commercial) | Medical | Medical | ITE (Commercial) |
| वोल्टेज - उत्पादन 4 | - | - | - | - |
| आकार / आयाम | 4.10" L x 2.50" W x 2.00" H (104.1mm x 63.5mm x 50.8mm) | 4.10" L x 2.50" W x 2.00" H (104.1mm x 63.5mm x 50.8mm) | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) |
| वोल्टेज - आउटपुट 2 | - | - | - | - |
| पावर (वाट) | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | SCP |
| शृंखला | P3 | P3 | P3 | P3 |
| न्यूनतम लोड आवश्यक | - | - | - | - |
| आउटपुट की संख्या | 1 | 1 | 1 | 1 |
| वर्तमान - आउटपुट 1 | 1 A | 1 A | - | - |
| पैकेट | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| वोल्टेज - आउटपुट 3 | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | Chassis Mount | Chassis Mount | Through Hole | Through Hole |
P38-10ST - Polytron के लिए P38-10ST PDF DataSheets और Polytron प्रलेखन डाउनलोड करें।
P38-10SAX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10ST/MHIAPolytronAC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT
P38-10SAXEPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SXE/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SXPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SWPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SXEPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SQ/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SAXE/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SXAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SXA/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SW/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SQPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SQX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SAXAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SQXPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P38-10SAXA/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10Vआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।