- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
Cylindrical Battery Holders.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $24.67 | $24.67 |
| 200+ | $9.55 | $1,910.00 |
| 500+ | $9.21 | $4,605.00 |
| 1000+ | $9.05 | $9,050.00 |
ADP5210 तकनीकी विनिर्देश
Panasonic Electronic Components - ADP5210 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Panasonic Electronic Components - ADP5210 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Panasonic | |
| वोल्टेज आपूर्ति | 5V | |
| समापन शैली | Gull Wing | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | |
| शृंखला | PS-A | |
| दबाव प्रकार | Vented Gauge | |
| पोर्ट शैली | Barbless | |
| पोर्ट आकार | Male - 0.12' (3mm) Tube | |
| पैकेज / प्रकरण | 6-SMD Module | |
| पैकेट | Tray |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादन का प्रकार | Wheatstone Bridge | |
| उत्पादन | 0 V ~ 4.5 V | |
| परिचालन तापमान | -10°C ~ 60°C | |
| आपरेटिंग दबाव | -14.5PSI (-100kPa) | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| अधिकतम दबाव | -29.01PSI (-200kPa) | |
| विशेषताएं | Amplified Output, Temperature Compensated | |
| आधार उत्पाद संख्या | ADP521 | |
| अनुप्रयोगों | Board Mount | |
| शुद्धता | ±1.5% |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS कॉम्प्लाइंट |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9026.20.4000 |
दाईं ओर के तीन भागों में Panasonic Electronic Components ADP5210 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ||||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | ADP5211 | ADP5251 | ADP5250 | ADP5271 |
| उत्पादक | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components |
| पोर्ट शैली | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| पोर्ट आकार | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| अनुप्रयोगों | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| उत्पादन | - | - | - | - |
| आपरेटिंग दबाव | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| दबाव प्रकार | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| वोल्टेज आपूर्ति | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| उत्पादन का प्रकार | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| अधिकतम दबाव | - | - | - | - |
| शुद्धता | - | - | - | - |
| समापन शैली | - | - | - | - |
ADP5210 - Panasonic Electronic Components के लिए ADP5210 PDF DataSheets और Panasonic Electronic Components प्रलेखन डाउनलोड करें।
ADP51B62M02Panasonic
ADP5200WIntel
ADP5200SADI (Analog Devices, Inc.)
ADP51B63M05PANASONआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।