- Jess***Jones
- 2026/04/17
पीसीएन अप्रचलन/ ईओएल
Mult Series 03/Dec/2021.pdfERG-12SJS332H तकनीकी विनिर्देश
Panasonic Electronic Components - ERG-12SJS332H तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Panasonic Electronic Components - ERG-12SJS332H के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Panasonic | |
| सहनशीलता | ±5% | |
| तापमान गुणांक | ±350ppm/°C | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | Axial | |
| आकार / आयाम | 0.091" Dia x 0.250" L (2.30mm x 6.35mm) | |
| शृंखला | CC | |
| पैनल मोड | 3.3 kOhms | |
| पावर (वाट) | 0.5W, 1/2W |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेज / प्रकरण | Axial | |
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 130°C | |
| समाप्ति की संख्या | 2 | |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | - | |
| विशेषताएं | Flame Retardant Coating, Safety | |
| विफलता दर | - | |
| रचना | Metal Oxide Film |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0090 |
दाईं ओर के तीन भागों में Panasonic Electronic Components ERG-12SJS332H के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | ERG-12SJS392H | ERG-12SJS222H | ERG-12SJS821H | ERG-12SJS272H |
| उत्पादक | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components |
| पैनल मोड | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| तापमान गुणांक | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | - | - | - | - |
| विफलता दर | - | - | - | - |
| पावर (वाट) | - | - | - | - |
| रचना | - | - | - | - |
| सहनशीलता | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| आकार / आयाम | - | - | - | - |
| समाप्ति की संख्या | - | - | - | - |
ERG-12SJS332H - Panasonic Electronic Components के लिए ERG-12SJS332H PDF DataSheets और Panasonic Electronic Components प्रलेखन डाउनलोड करें।
ERG-12SJS270HPanasonic Electronic ComponentsRES 27 OHM 5% 1/2W AXIAL
ERG-12SJS150HPanasonic Electronic ComponentsRES 15 OHM 5% 1/2W AXIAL
ERG-12SJS821HPanasonic Electronic ComponentsRES 820 OHM 5% 1/2W AXIAL
ERG-12SJS681HPanasonic Electronic ComponentsRES 680 OHM 5% 1/2W AXIAL
ERG-12SJS272HPanasonic Electronic ComponentsRES 2.7K OHM 5% 1/2W AXIAL
ERG-12SJS1R0HPanasonic Electronic ComponentsRES 1 OHM 5% 1/2W AXIAL
ERG-12SJS472HPanasonic Electronic ComponentsRES 4.7K OHM 5% 1/2W AXIAL
ERG-12SJS392HPanasonic Electronic ComponentsRES 3.9K OHM 5% 1/2W AXIAL
ERG-1ANJ330VPanasonic Electronic ComponentsRES 33 OHM 5% 1W AXIAL
ERG-12SJS390HPanasonic Electronic ComponentsRES 39 OHM 5% 1/2W AXIAL
ERG-12SJS1R0JPanasonic Electronic ComponentsRES 1 OHM 5% 1/2W AXIAL
ERG-12SJS152HPanasonic Electronic ComponentsRES 1.5K OHM 5% 1/2W AXIAL
ERG-1ANG680VPanasonic Electronic ComponentsRES 68 OHM 2% 1W AXIAL
ERG-12SJS180HPanasonic Electronic ComponentsRES 18 OHM 5% 1/2W AXIAL
ERG-1ANJ150VPanasonic Electronic ComponentsRES 15 OHM 5% 1W AXIAL
ERG-12SJS470HPanasonic Electronic ComponentsRES 47 OHM 5% 1/2W AXIAL
ERG-12SJS220HPanasonic Electronic ComponentsRES 22 OHM 5% 1/2W AXIAL
ERG-12SJS222HPanasonic Electronic ComponentsRES 2.2K OHM 5% 1/2W AXIALआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।