- Jess***Jones
- 2026/04/17
पीसीएन अप्रचलन/ ईओएल
Multiple Devices 27/Feb/2019.pdfCMSTIG तकनीकी विनिर्देश
Panduit Corp - CMSTIG तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Panduit Corp - CMSTIG के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Panduit Corporation | |
| शृंखला | * |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेट | Bulk |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
दाईं ओर के तीन भागों में Panduit Corp CMSTIG के समान विनिर्देश हैं।
CMSTIG - Panduit Corp के लिए CMSTIG PDF DataSheets और Panduit Corp प्रलेखन डाउनलोड करें।
CMSTOR/NPanduit CorpADAPTER MODULE
CMSTAWPanduit CorpST SIMPL FIBER ADAPTER WITH MODU
CMST5088Central Technologies
CMSTNEI-XPanduit CorpST FIBER OPTIC MOD-BASE
CMSTNBL-X/NPanduit CorpST FIBER OPTIC MOD-BASE
CMSTRD/NPanduit CorpADAPTER MODULE
CMSTBUPanduit CorpST SIMPL FIBER ADAPTER WITH MODU
CMST5089Central Technologiesआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।