- Jess***Jones
- 2026/04/17
एक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $15.832 | $15.83 |
1874991 तकनीकी विनिर्देश
Phoenix Contact - 1874991 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Phoenix Contact - 1874991 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | Phoenix Contact |
| वायर स्ट्रिप लंबाई | - |
| वायर गेज या रेंज - मिमी² | - |
| वायर गेज या रेंज - AWG | - |
| वोल्टेज - उल | 300 V |
| वोल्टेज - आईईसी | 160 V |
| प्रकार | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| टोक़ - भाड़ | - |
| समापन शैली | Solder |
| शृंखला | COMBICON DMCV |
| भाड़ में आकार | - |
| प्रति स्तर के पदों | 17 |
| प्लग तार एंट्री | - |
| पिच | 0.138" (3.50mm) |
| पैकेट | Bulk |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 100°C |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| पदों की संख्या | 34 |
| स्तरों की संख्या | 2 |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | UL94 V-0 |
| इन्सुलेशन ऊँचाई | 0.394" (10.00mm) |
| सुरक्षा प्रवेश | - |
| घर निर्माण की सामग्री | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| हैडर अभिविन्यास | Vertical |
| विशेषताएं | Flange |
| वर्तमान - उल | 8 A |
| वर्तमान - आईईसी | 8A |
| टेल टेलर की संपर्क करें | 0.102" (2.60mm) |
| संपर्क संभोग खत्म | Tin |
| संपर्क सामग्री | Copper Alloy |
| रंग | Black |
दाईं ओर के तीन भागों में Phoenix Contact 1874991 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
|
|---|---|---|
| भाग संख्या | 1874991 | PFR03S-223-FNH |
| उत्पादक | Phoenix Contact | Delta Electronics/Cyntec |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | - |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | UL94 V-0 | - |
| प्रति स्तर के पदों | 17 | - |
| रंग | Black | - |
| वोल्टेज - आईईसी | 160 V | - |
| समापन शैली | Solder | - |
| विशेषताएं | Flange | - |
| पिच | 0.138" (3.50mm) | - |
| संपर्क संभोग खत्म | Tin | - |
| सुरक्षा प्रवेश | - | - |
| भाड़ में आकार | - | - |
| स्तरों की संख्या | 2 | - |
| वायर स्ट्रिप लंबाई | - | - |
| टेल टेलर की संपर्क करें | 0.102" (2.60mm) | - |
| पैकेट | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| प्लग तार एंट्री | - | - |
| इन्सुलेशन ऊँचाई | 0.394" (10.00mm) | - |
| वर्तमान - आईईसी | 8A | - |
| वायर गेज या रेंज - AWG | - | - |
| वायर गेज या रेंज - मिमी² | - | - |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 100°C | -55°C ~ 125°C |
| प्रकार | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | - |
| घर निर्माण की सामग्री | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - |
| टोक़ - भाड़ | - | - |
| शृंखला | COMBICON DMCV | PFR03S |
| हैडर अभिविन्यास | Vertical | - |
| वोल्टेज - उल | 300 V | - |
| वर्तमान - उल | 8 A | - |
| पदों की संख्या | 34 | - |
| संपर्क सामग्री | Copper Alloy | - |
आपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |














एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।