- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
Cylindrical Battery Holders.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $10.688 | $10.69 |
1910241 तकनीकी विनिर्देश
Phoenix Contact - 1910241 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Phoenix Contact - 1910241 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Phoenix Contact | |
| वायर स्ट्रिप लंबाई | 10mm | |
| वायर गेज या रेंज - मिमी² | 0.2-2.5mm² | |
| वायर गेज या रेंज - AWG | 12-26 AWG | |
| वोल्टेज - उल | 300 V | |
| वोल्टेज - आईईसी | 630 V | |
| प्रकार | Plug, Female Sockets | |
| टोक़ - भाड़ | - | |
| समापन शैली | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| शृंखला | COMBICON FKCVW | |
| भाड़ में आकार | - | |
| प्रति स्तर के पदों | 6 | |
| प्लग तार एंट्री | 270° | |
| पिच | 0.197' (5.00mm) | |
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | - |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पदों की संख्या | 6 | |
| स्तरों की संख्या | 1 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Free Hanging (In-Line) | |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | UL94 V-0 | |
| इन्सुलेशन ऊँचाई | 0.661' (16.80mm) | |
| सुरक्षा प्रवेश | - | |
| घर निर्माण की सामग्री | Polyamide (PA), Nylon | |
| हैडर अभिविन्यास | - | |
| विशेषताएं | Mating Flange, Retention Latches (Non-Wire Side) | |
| वर्तमान - उल | 10 A | |
| वर्तमान - आईईसी | 12A | |
| टेल टेलर की संपर्क करें | - | |
| संपर्क संभोग खत्म | Tin | |
| संपर्क सामग्री | - | |
| रंग | Green |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS कॉम्प्लाइंट |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
दाईं ओर के तीन भागों में Phoenix Contact 1910241 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 1910241 | VI-JW4-MZ-S | C317C241JAG5TA |
| उत्पादक | Phoenix Contact | Vicor Corporation | KEMET |
| माउन्टिंग का प्रकार | Free Hanging (In-Line) | Through Hole | Through Hole |
| सुरक्षा प्रवेश | - | - | - |
| हैडर अभिविन्यास | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -55°C ~ 100°C | -55°C ~ 125°C |
| संपर्क संभोग खत्म | Tin | - | - |
| वर्तमान - आईईसी | 12A | - | - |
| वोल्टेज - आईईसी | 630 V | - | - |
| घर निर्माण की सामग्री | Polyamide (PA), Nylon | - | - |
| भाड़ में आकार | - | - | - |
| समापन शैली | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | - | - |
| प्रकार | Plug, Female Sockets | Isolated Module | - |
| स्तरों की संख्या | 1 | - | - |
| वायर गेज या रेंज - मिमी² | 0.2-2.5mm² | - | - |
| रंग | Green | - | - |
| इन्सुलेशन ऊँचाई | 0.661' (16.80mm) | - | - |
| शृंखला | COMBICON FKCVW | VI-J00™ (25W) | GoldMax 300 Comm C0G |
| पदों की संख्या | 6 | - | - |
| पैकेट | Bulk | Bulk | Bulk |
| वायर गेज या रेंज - AWG | 12-26 AWG | - | - |
| टोक़ - भाड़ | - | - | - |
| टेल टेलर की संपर्क करें | - | - | - |
| पिच | 0.197' (5.00mm) | - | - |
| सामग्री ज्वलनशीलता रेटिंग | UL94 V-0 | - | - |
| विशेषताएं | Mating Flange, Retention Latches (Non-Wire Side) | OCP, SCP | Low ESL |
| वोल्टेज - उल | 300 V | - | - |
| प्लग तार एंट्री | 270° | - | - |
| संपर्क सामग्री | - | - | - |
| प्रति स्तर के पदों | 6 | - | - |
| वर्तमान - उल | 10 A | - | - |
| वायर स्ट्रिप लंबाई | 10mm | - | - |
1910241 - Phoenix Contact के लिए 1910241 PDF DataSheets और Phoenix Contact प्रलेखन डाउनलोड करें।
आपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।