- Jess***Jones
- 2026/04/17
एक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $10.55 | $10.55 |
| 200+ | $4.21 | $842.00 |
| 500+ | $4.07 | $2,035.00 |
| 1000+ | $4.00 | $4,000.00 |
902-0037-000 तकनीकी विनिर्देश
ROBOTIS - 902-0037-000 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और ROBOTIS - 902-0037-000 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | ROBOTIS |
| वेवलेंथ | - |
| वोल्टेज आपूर्ति | - |
| प्रकार | IR |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - |
| शृंखला | - |
| निकटता का पता लगाने | - |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| पैकेज / प्रकरण | Module |
| पैकेट | Box |
| उत्पादन का प्रकार | - |
| परिचालन तापमान | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | Chassis Mount |
| आधार उत्पाद संख्या | 902-0037 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8479.90.9000 |
दाईं ओर के तीन भागों में ROBOTIS 902-0037-000 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 902-0037-000 | 902-0039-000 | 902-0062-000 | 902-.000-00 |
| उत्पादक | ROBOTIS | ROBOTIS | ROBOTIS | EAO |
| प्रकार | IR | IR | - | Standard |
| वेवलेंथ | - | - | - | - |
| वोल्टेज आपूर्ति | - | 3.3V | - | - |
| उत्पादन का प्रकार | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | Module | Module | - | - |
| शृंखला | - | - | ROBOTIS | 55 - Swisstac |
| आधार उत्पाद संख्या | 902-0037 | 902-0039 | 902-0062 | - |
| पैकेट | Box | Box | Box | Bulk |
| निकटता का पता लगाने | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | Chassis Mount | Chassis Mount | - | Panel Mount, Front |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | - | - | - |
902+.000-OPEAO(902+.000-OP( LIGHTED PUSHBUTTON
902-.000-00EAOILLUMINATION PUSHBUTTON MAIN 2NC
902-0023-000ROBOTISCM-700
902-0041-001ROBOTISUSB Downloader LN-101_INT
902-0033-000ROBOTISZig2Serial
902-0029-002ROBOTISRC-100B
902-0076-000ROBOTISBT-210 BLUETOOTH MODULE
902-0084-030ROBOTISOpenCM9.04 Accessory Set
902-0035-000ROBOTISPower Switch PS-10
902Anderson Power Products, Inc.902 KIT WITH HARDWAREआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |













एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।