- Bran***Lewis
- 2026/05/11
एक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $2.555 | $2.56 |
| 214+ | $1.02 | $218.28 |
| 428+ | $0.985 | $421.58 |
| 1070+ | $0.969 | $1,036.83 |
HN58X2402STI#S0 तकनीकी विनिर्देश
Renesas Electronics America Inc - HN58X2402STI#S0 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Renesas Electronics America Inc - HN58X2402STI#S0 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | Renesas Electronics Corporation |
| शृंखला | * |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| पैकेट | Bulk |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | लागू नहीं |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 Hours) |
| तक पहुँचने की स्थिति | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.32.0051 |
दाईं ओर के तीन भागों में Renesas Electronics America Inc HN58X2402STI#S0 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | HN58X2402STI#S0 | HN58X2404STI#S0 | HN58X2402ST | HN58X2402TSR |
| उत्पादक | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics Corporation | HITACHI |
| पैकेट | Bulk | Bulk | - | - |
| शृंखला | * | * | - | - |
HN58X2402SFPIRenesas Electronics Corporation
HN58X2402SBTIXEZRenesas Electronics Corporation
HN58X2404FPIRenesas Electronics Corporation
HN58X2402SFPIAGRenesas Electronics Corporation
HN58X2402SFPIBEZRenesas Electronics Corporation
HN58X2404SFPIBEZRenesas Electronics Corporation
HN58X2402STRenesas Electronics Corporation
HN58X2402SBTI#SXRenesas Electronics Corporation
HN58X2402SFPIEZRenesas Electronics Corporation
HN58X2404SFPIERenesas Electronics Corporation
HN58X2402STIERenesas Electronics Corporation
HN58X2402SFPIERenesas Electronics Corporation
HN58X2402TSRHITACHI
HN58X2402TIHITACHI
HN58X2402STIHITACHI
HN58X2404TIHITACHI
HN58X2408TIHITACHIआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |













एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।