- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
RT9164A.pdfRT9164APLR तकनीकी विनिर्देश
Richtek USA Inc. - RT9164APLR तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Richtek USA Inc. - RT9164APLR के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Richtek | |
| वोल्टेज ड्रॉपआउट (अधिकतम) | 1.4V @ 1A | |
| वोल्ट - आउटपुट (न्यूनतम / फिक्स्ड) | 1.256V | |
| वोल्टेज - आउटपुट (मैक्स) | 13.6V | |
| वोल्टेज - इनपुट (मैक्स) | 14V | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | TO252-R | |
| शृंखला | - | |
| सुरक्षा विशेषताएं | Over Current, Over Temperature | |
| पैकेज / प्रकरण | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | |
| पैकेट | Bulk |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| PSRR | 72dB (120Hz) | |
| उत्पादन का प्रकार | Adjustable | |
| उत्पादन विन्यास | Positive | |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| नियामकों की संख्या | 1 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| वर्तमान - Quiescent (Iq) | 10 mA | |
| मौजूदा उत्पादन | 1A | |
| नियंत्रण सुविधाएँ | Current Limit |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
दाईं ओर के तीन भागों में Richtek USA Inc. RT9164APLR के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | RT9164APL | RT9164AGL | RT9164APM | RT9164APG |
| उत्पादक | Richtek USA Inc. | Richtek USA Inc. | Richtek USA Inc. | Richtek USA Inc. |
| वोल्ट - आउटपुट (न्यूनतम / फिक्स्ड) | - | - | - | - |
| वोल्टेज - इनपुट (मैक्स) | - | - | - | - |
| उत्पादन का प्रकार | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| सुरक्षा विशेषताएं | - | - | - | - |
| वोल्टेज - आउटपुट (मैक्स) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| नियामकों की संख्या | - | - | - | - |
| वर्तमान - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| नियंत्रण सुविधाएँ | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| शृंखला | - | - | - | - |
| उत्पादन विन्यास | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| मौजूदा उत्पादन | - | - | - | - |
| वोल्टेज ड्रॉपआउट (अधिकतम) | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
RT9164APLR - Richtek USA Inc. के लिए RT9164APLR PDF DataSheets और Richtek USA Inc. प्रलेखन डाउनलोड करें।
RT9164B-33PLRRichtek
RT9164APL/TRRichtek
RT9164CRichtek
RT9164A-33PLRRichtek
RT9164APMRichtek USA Inc.IC REG
RT9164APG-TRRichtek
RT9164C-33PGRichtek
RT9164ACGRichtek
RT9164APGRichtek USA Inc.IC REG
RT9164C-33GRichtek
RT9164CGRichtek
RT9164APLRichtek USA Inc.IC REG
RT9164C-33GQWRichtek USA Inc.IC REG LINEAR 3.3V 1Aआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।