- Jess***Jones
- 2026/04/17
DW-01-08-G-S-314 तकनीकी विनिर्देश
Samtec Inc. - DW-01-08-G-S-314 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Samtec Inc. - DW-01-08-G-S-314 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | Samtec, Inc. |
| समाप्ति | Solder |
| शृंखला | Flex Stack, DW |
| पंक्ति रिक्ति | - |
| पिच | - |
| पैकेट | Bulk |
| पंक्तियों की संख्या | 1 |
| पदों की संख्या | 1 |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| लंबाई - पूंछ | 0.110' (2.794mm) |
| लंबाई - ढेर ऊंचाई | 0.314' (7.976mm) |
| लंबाई - पोस्ट (संभोग) | 0.106' (2.692mm) |
| लंबाई - कुल मिलाकर पिन | 0.530' (13.462mm) |
| संपर्क समाप्त मोटाई - पोस्ट (संभोग) | 10.0µin (0.25µm) |
| संपर्क समाप्त - पोस्ट (संभोग) | Gold |
| रंग | Black |
| आधार उत्पाद संख्या | DW-01-08 |
दाईं ओर के तीन भागों में Samtec Inc. DW-01-08-G-S-314 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | DW-01-08-G-S-316 | DW-01-08-G-S-315 | DW-01-08-G-S-312 | DW-01-08-G-S-281 |
| उत्पादक | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| पिच | - | - | - | - |
| पंक्तियों की संख्या | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| लंबाई - पोस्ट (संभोग) | - | - | - | - |
| पदों की संख्या | - | - | - | - |
| लंबाई - ढेर ऊंचाई | - | - | - | - |
| समाप्ति | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| लंबाई - पूंछ | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| रंग | - | - | - | - |
| लंबाई - कुल मिलाकर पिन | - | - | - | - |
| पंक्ति रिक्ति | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त - पोस्ट (संभोग) | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त मोटाई - पोस्ट (संभोग) | - | - | - | - |
DW-01-08-G-S-314 - Samtec Inc. के लिए DW-01-08-G-S-314 PDF DataSheets और Samtec Inc. प्रलेखन डाउनलोड करें।
DW-01-08-G-S-250Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-08-G-S-315Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-08-G-S-281Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-08-G-S-375Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-08-G-S-265Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-08-G-S-325Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-08-G-S-300Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-08-G-S-350Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-08-G-S-276Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-08-G-S-330Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-08-G-S-373Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-08-G-S-215Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-08-G-S-360Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-08-G-S-320Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-08-G-S-275Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-08-G-S-305Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-08-G-S-312Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-08-G-S-316Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLDआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |














एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।