- Bran***Lewis
- 2026/05/11
एक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $0.86 | $0.86 |
DW-10-11-T-S-709 तकनीकी विनिर्देश
Samtec, Inc. - DW-10-11-T-S-709 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Samtec, Inc. - DW-10-11-T-S-709 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | Samtec, Inc. |
| समाप्ति | Solder |
| शृंखला | Flex Stack, DW |
| पंक्ति रिक्ति | - |
| पिच | 0.100" (2.54mm) |
| पैकेजिंग | Tube |
| पंक्तियों की संख्या | 1 |
| पदों की संख्या | 10 |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 3 Weeks |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| लंबाई - पूंछ | 0.110" (2.794mm) |
| लंबाई - ढेर ऊंचाई | 0.709" (18.009mm) |
| लंबाई - पोस्ट (संभोग) | 0.111" (2.819mm) |
| लंबाई - कुल मिलाकर पिन | 0.930" (23.622mm) |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| विस्तृत विवरण | 10 Position Header Spacer Connector 0.100" (2.54mm) Tin Through Hole |
| संपर्क समाप्त मोटाई - पोस्ट (संभोग) | - |
| संपर्क समाप्त - पोस्ट (संभोग) | Tin |
| रंग | Black |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
दाईं ओर के तीन भागों में Samtec, Inc. DW-10-11-T-S-709 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | DW-10-11-T-S-730 | DW-10-11-T-S-750 | DW-10-11-T-S-700 | DW-10-11-T-S-650 |
| उत्पादक | Samtec, Inc. | Samtec, Inc. | Samtec, Inc. | Samtec, Inc. |
| पंक्तियों की संख्या | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| समाप्ति | - | - | - | - |
| पदों की संख्या | - | - | - | - |
| लंबाई - ढेर ऊंचाई | - | - | - | - |
| पैकेजिंग | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| रंग | - | - | - | - |
| लंबाई - पोस्ट (संभोग) | - | - | - | - |
| पिच | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त - पोस्ट (संभोग) | - | - | - | - |
| पंक्ति रिक्ति | - | - | - | - |
| संपर्क समाप्त मोटाई - पोस्ट (संभोग) | - | - | - | - |
| लंबाई - पूंछ | - | - | - | - |
| लंबाई - कुल मिलाकर पिन | - | - | - | - |
| निर्माता मानक लीड टाइम | - | - | - | - |
| विस्तृत विवरण | - | - | - | - |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | - | - | - | - |
DW-10-11-T-S-709 - Samtec, Inc. के लिए DW-10-11-T-S-709 PDF DataSheets और Samtec, Inc. प्रलेखन डाउनलोड करें।
DW-10-11-T-S-630Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-T-T-200Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-11-T-S-695Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-11-T-S-640Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-11-T-S-785Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-11-T-S-750Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-T-T-450Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-12-F-D-200Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-T-S-820Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-11-T-S-643Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-T-S-665Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-T-S-660Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-T-S-700Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-T-S-730Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-T-S-676Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-T-T-400Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-11-T-S-715Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-T-S-650Samtec, Inc..025" BOARD SPACERSआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |














एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।