- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
XCNR2910P20.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $189.04 | $189.04 |
| 200+ | $75.43 | $15,086.00 |
| 500+ | $72.91 | $36,455.00 |
| 1000+ | $71.66 | $71,660.00 |
XCNR2910P20 तकनीकी विनिर्देश
Schneider Electric - XCNR2910P20 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Schneider Electric - XCNR2910P20 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Schneider Electric | |
| वोल्टेज रेटिंग - डीसी | 250 V | |
| वोल्टेज रेटिंग - एसी | 240 V | |
| समापन शैली | Screw Terminal | |
| स्विच समारोह | On-Mom | |
| शृंखला | XC | |
| रिलीज़ फोर्स | - | |
| Pretravel | - | |
| पैकेट | Box | |
| Overtravel | - | |
| परिचालन तापमान | -25°C ~ 70°C |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| ऑपरेटिंग स्थिति | - | |
| ऑपरेटिंग बल | - | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Chassis Mount | |
| यांत्रिक जीवन | 100,000 Cycles | |
| सुरक्षा प्रवेश | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | |
| विशेषताएं | - | |
| बिजली के जीवन | - | |
| अंतर यात्रा | - | |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | 3A (AC), 100mA (DC) | |
| सर्किट | DPST-NC | |
| actuator प्रकार | Round (Pin Plunger) |
दाईं ओर के तीन भागों में Schneider Electric XCNR2910P20 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | XCNR2110P20 | XCNR2918P20 | XCNR2902P20 | XCNR2102P20 |
| उत्पादक | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric |
| शृंखला | - | - | - | - |
| actuator प्रकार | - | - | - | - |
| ऑपरेटिंग स्थिति | - | - | - | - |
| ऑपरेटिंग बल | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | - | - | - | - |
| सर्किट | - | - | - | - |
| सुरक्षा प्रवेश | - | - | - | - |
| वोल्टेज रेटिंग - डीसी | - | - | - | - |
| बिजली के जीवन | - | - | - | - |
| Pretravel | - | - | - | - |
| रिलीज़ फोर्स | - | - | - | - |
| अंतर यात्रा | - | - | - | - |
| Overtravel | - | - | - | - |
| स्विच समारोह | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| वोल्टेज रेटिंग - एसी | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| समापन शैली | - | - | - | - |
| यांत्रिक जीवन | - | - | - | - |
XCNR2910P20 - Schneider Electric के लिए XCNR2910P20 PDF DataSheets और Schneider Electric प्रलेखन डाउनलोड करें।
XCNT2549P16Schneider ElectricLIMIT SWITCH 1NO 1NC
XCNT2145G11Schneider ElectricLIMIT SWITCH 1NO 1NC
XCNR2118P20Schneider ElectricLS MAN RESET NO NC SNAP ROTAT PL
XCNT2102P16Schneider ElectricLIMIT SWITCH 1NO 1NC
XCNR2518P20Schneider ElectricLS MAN RESET NO NC SLOW ROTAT PL
XCNR2110P20Schneider ElectricLS MAN RESET NO NC SNAP PLUNGER
XCNT2703P16Schneider ElectricLIMIT SWITCH 2NC SLOW BREAK
XCNR2118G11Schneider ElectricLS MAN RESET NO NC SNAP ROTAT PL
XCNT2502G11Schneider ElectricLIMIT SWITCH 1NO 1NC
XCNT2121P16Schneider ElectricLIMIT SWITCH 1NO 1NC
XCNR2102P20Schneider ElectricLS MAN RESET NO NC SNAP STEEL RO
XCNR2121P20Schneider ElectricLS MAN RESET NO NC SNAP HORIZ AC
XCNT2121G11Schneider ElectricLIMIT SWITCH 1NO 1NC
XCNT2118P16Schneider ElectricLIMIT SWITCH 1NO 1NC
XCNR2902P20Schneider ElectricLS MAN RESET 2NC SNAP ROLL PLUNG
XCNR2502P20Schneider ElectricLS MAN RESET NO NC SLOW STEEL ROआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।