- Jess***Jones
- 2026/04/17
पीसीएन डिजाइन/विनिर्देश
Mult Devs - Label modified 10/JUN/2021.pdfपीसीएन अप्रचलन/ ईओएल
Multiple Devices 15/Nov/2018.pdfSDO-30-0002 तकनीकी विनिर्देश
SCHURTER Inc. - SDO-30-0002 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और SCHURTER Inc. - SDO-30-0002 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Schurter | |
| प्रकार | - | |
| सहनशीलता | - | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | |
| आकार / आयाम | - | |
| परिरक्षण | Unshielded | |
| शृंखला | SDO | |
| रेटिंग | - | |
| क्यू @ फ्रीक | - | |
| पैकेज / प्रकरण | Nonstandard | |
| पैकेट | Tape & Reel (TR) |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| परिचालन तापमान | - | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| सामग्री - कोर | - | |
| अधिष्ठापन | 300 µH | |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | - | |
| आवृत्ति - स्व गुंजयमान | - | |
| विशेषताएं | - | |
| डीसी प्रतिरोध (DCR) | - | |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | 2 A | |
| वर्तमान - संतृप्ति (isat) | - |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Vendor Undefined |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
दाईं ओर के तीन भागों में SCHURTER Inc. SDO-30-0002 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | SDO-30-0001 | SDO-30-0006 | SDO-30-0005 | SDO-30-0004 |
| उत्पादक | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| रेटिंग | - | - | - | - |
| प्रकार | - | - | - | - |
| क्यू @ फ्रीक | - | - | - | - |
| सामग्री - कोर | - | - | - | - |
| वर्तमान - संतृप्ति (isat) | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | - | - | - | - |
| सहनशीलता | - | - | - | - |
| अधिष्ठापन | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| परिरक्षण | - | - | - | - |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | - | - | - | - |
| आकार / आयाम | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| आवृत्ति - स्व गुंजयमान | - | - | - | - |
| डीसी प्रतिरोध (DCR) | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| शृंखला | - | - | - | - |
SDO-30-0002 - SCHURTER Inc. के लिए SDO-30-0002 PDF DataSheets और SCHURTER Inc. प्रलेखन डाउनलोड करें।
SDO-40-0002SCHURTER Inc.FIXED IND 500UH 3.15A SMD
SDO-35-0001SCHURTER Inc.FIXED IND 1.5MH 1.6A SMD
SDO-30-0006SCHURTER Inc.FIXED IND 180UH 5A SMD
SDO-30-0005SCHURTER Inc.FIXED IND 100UH 4A SMD
SDO-25-0002SCHURTER Inc.FIXED IND 200UH 2A SMD
SDO-40-0001SCHURTER Inc.FIXED IND 1MH 2A SMD
SDO-30-0004SCHURTER Inc.FIXED IND 200UH 3.15A SMD
SDO-20-0004SCHURTER Inc.FIXED IND 40UH 3.15A SMD
SDO-25-0003SCHURTER Inc.FIXED IND 100UH 3.15A SMD
SDO-30-0003SCHURTER Inc.FIXED IND 150UH 3.15A SMD
SDO-25-0004SCHURTER Inc.FIXED IND 20UH 7A SMD
SDO-20-0003SCHURTER Inc.FIXED IND 300UH 1.6A SMD
SDO-40-0004SCHURTER Inc.FIXED IND 100UH 6.3A SMD
SDO-20-0006SCHURTER Inc.FIXED IND 2MH 630MA SMD
SDO-25-0001SCHURTER Inc.FIXED IND 500UH 1.4A SMD
SDO-40-0003SCHURTER Inc.FIXED IND 200UH 4A SMD
SDO-20-0005SCHURTER Inc.FIXED IND 10UH 6.3A SMD
SDO-30-0001SCHURTER Inc.FIXED IND 500UH 1.6A SMDआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।