- Jess***Jones
- 2026/04/17
पीसीएन अप्रचलन/ ईओएल
Cylindrical Battery Holders.pdfपीसीएन पैकेजिंग
2.73KHz.pdfTS12001-C026DFNR तकनीकी विनिर्देश
Semtech Corporation - TS12001-C026DFNR तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Semtech Corporation - TS12001-C026DFNR के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Semtech | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 8-DFN (2x2) | |
| शृंखला | nanoSmart® | |
| पैकेज / प्रकरण | 8-VFDFN Exposed Pad | |
| पैकेट | Tape & Reel (TR) | |
| परिचालन तापमान | -20°C ~ 55°C (TA) | |
| कोशिकाओं की संख्या | 1 |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| इंटरफेस | - | |
| समारोह | Battery Protection | |
| गलती सुरक्षा | Over Current, Under Voltage | |
| बैटरी कैमिस्ट्री | - | |
| आधार उत्पाद संख्या | TS12001 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS कॉम्प्लाइंट |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
दाईं ओर के तीन भागों में Semtech Corporation TS12001-C026DFNR के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | TS12001-C021DFNR | TS12001-C016DFNR | TS12001-C028DFNR | TS12001-C025DFNR |
| उत्पादक | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| गलती सुरक्षा | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| कोशिकाओं की संख्या | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| बैटरी कैमिस्ट्री | - | - | - | - |
| इंटरफेस | - | - | - | - |
| समारोह | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
TS12001-C026DFNR - Semtech Corporation के लिए TS12001-C026DFNR PDF DataSheets और Semtech Corporation प्रलेखन डाउनलोड करें।
TS120103Eaton - Bussmann Electrical DivisionTERMINAL STRIP
TS120104Eaton - Bussmann Electrical DivisionTERMINAL STRIP
TS12001-C016DFNRSemtech CorporationIC BATT PROTECTION 1CELL 8DFN
TS12010A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 12POS 7.62MM
TS12001-C019DFNRSemtech CorporationIC BATT PROTECTION 1CELL 8DFN
TS120109Eaton - Bussmann Electrical DivisionTERMINAL STRIP
TS12001-C020DFNRSemtech CorporationIC BATT PROTECTION 1CELL 8DFN
TS12001-C022DFNRSemtech CorporationIC BATT PROTECTION 1CELL 8DFNआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।