- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
PQyyyDNA1ZPH Series.pdfPQ090DNA1ZPH तकनीकी विनिर्देश
Sharp Microelectronics - PQ090DNA1ZPH तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Sharp Microelectronics - PQ090DNA1ZPH के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Sharp Microelectronics | |
| वोल्टेज ड्रॉपआउट (अधिकतम) | 0.5V @ 500mA | |
| वोल्ट - आउटपुट (न्यूनतम / फिक्स्ड) | 9V | |
| वोल्टेज - आउटपुट (मैक्स) | - | |
| वोल्टेज - इनपुट (मैक्स) | 24V | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | SC-63 | |
| शृंखला | - | |
| सुरक्षा विशेषताएं | Over Current, Over Temperature | |
| पैकेजिंग | Cut Tape (CT) | |
| पैकेज / प्रकरण | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | |
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| उत्पादन का प्रकार | Fixed |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादन विन्यास | Positive | |
| दुसरे नाम | 425-2638-1 | |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C | |
| नियामकों की संख्या | 1 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | |
| विस्तृत विवरण | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 9V 1A SC-63 | |
| वर्तमान - Quiescent (Iq) | 8mA | |
| मौजूदा उत्पादन | 1A | |
| नियंत्रण सुविधाएँ | Enable |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
दाईं ओर के तीन भागों में Sharp Microelectronics PQ090DNA1ZPH के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | PQ090DNA1ZZH | PQ080DNA1ZZH | PQ090RDA1SZH | PQ080RDA1SZH |
| उत्पादक | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| शृंखला | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| मौजूदा उत्पादन | - | - | - | - |
| नियामकों की संख्या | - | - | - | - |
| वर्तमान - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| वोल्टेज - आउटपुट (मैक्स) | - | - | - | - |
| सुरक्षा विशेषताएं | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| उत्पादन का प्रकार | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| पैकेजिंग | - | - | - | - |
| वोल्टेज ड्रॉपआउट (अधिकतम) | - | - | - | - |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| विस्तृत विवरण | - | - | - | - |
| नियंत्रण सुविधाएँ | - | - | - | - |
| उत्पादन विन्यास | - | - | - | - |
| दुसरे नाम | - | - | - | - |
| वोल्टेज - इनपुट (मैक्स) | - | - | - | - |
| वोल्ट - आउटपुट (न्यूनतम / फिक्स्ड) | - | - | - | - |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
PQ090DNA1ZPH - Sharp Microelectronics के लिए PQ090DNA1ZPH PDF DataSheets और Sharp Microelectronics प्रलेखन डाउनलोड करें।
PQ090DNA1ZP5Sharp Microelectronics
PQ090DNA1MPUSharp Microelectronics
PQ090RDA1SSHSharp Microelectronics
PQ090DNA1ZPH/090DNA1Sharp Microelectronics
PQ080DNA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 8V 1A SC63
PQ090DNA1MPHSharp Microelectronics
PQ090DNA1ZSHAPA
PQ090DNA12P5
PQ090RDC1SZFSharp Microelectronics
PQ090DNA1Sharp Microelectronics
PQ080RDA1SZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 8V 1A TO220-4
PQ090DNA1ZPH-TLBSharp Microelectronics
PQ090RDA2SZASharp Microelectronics
PQ090RD01SZSharp Microelectronics
PQ090RDA1Sharp Microelectronics
PQ090DNA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 9V 1A SC63आपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।