- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
SiT8208 Datasheet.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $0.985 | $0.99 |
SIT8208AC-83-18S-8.192000T तकनीकी विनिर्देश
SiTime - SIT8208AC-83-18S-8.192000T तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और SiTime - SIT8208AC-83-18S-8.192000T के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | SiTime | |
| वोल्टेज आपूर्ति | 1.8V | |
| प्रकार | XO (Standard) | |
| शृंखला | SiT8208 | |
| रेटिंग | - | |
| पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) | |
| पैकेज / प्रकरण | 4-SMD, No Lead | |
| उत्पादन | LVCMOS, LVTTL | |
| परिचालन तापमान | -20°C ~ 70°C | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| निर्माता मानक लीड टाइम | 5 Weeks | |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.039" (1.00mm) | |
| समारोह | Standby (Power Down) | |
| आवृत्ति स्थिरता | ±50ppm | |
| आवृत्ति | 8.192MHz | |
| विस्तृत विवरण | 8.192MHz XO (Standard) LVCMOS, LVTTL Oscillator 1.8V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead | |
| वर्तमान - आपूर्ति (मैक्स) | 31mA | |
| वर्तमान - आपूर्ति (निष्क्रिय) (मैक्स) | 10µA | |
| बेस रेज़ोनेटर | MEMS | |
| पूर्ण पुल रेंज (एपीआर) | - |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
दाईं ओर के तीन भागों में SiTime SIT8208AC-83-18S-8.192000T के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | SIT8208AC-83-18S-8.192000X | SIT8208AC-83-18S-8.192000Y | SIT8208AC-83-18S-8.192000 | SIT8208AC-83-18S-77.760000T |
| उत्पादक | SiTIME | SiTime | SiTime | SiTime |
| आवृत्ति | - | - | - | - |
| रेटिंग | - | - | - | - |
| आवृत्ति स्थिरता | - | - | - | - |
| वर्तमान - आपूर्ति (मैक्स) | - | - | - | - |
| पैकेजिंग | - | - | - | - |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | - | - | - | - |
| वर्तमान - आपूर्ति (निष्क्रिय) (मैक्स) | - | - | - | - |
| उत्पादन | - | - | - | - |
| पूर्ण पुल रेंज (एपीआर) | - | - | - | - |
| प्रकार | - | - | - | - |
| समारोह | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| बेस रेज़ोनेटर | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | - | - | - | - |
| वोल्टेज आपूर्ति | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| विस्तृत विवरण | - | - | - | - |
| निर्माता मानक लीड टाइम | - | - | - | - |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | - | - | - | - |
SIT8208AC-83-18S-8.192000T - SiTime के लिए SIT8208AC-83-18S-8.192000T PDF DataSheets और SiTime प्रलेखन डाउनलोड करें।
SIT8208AC-83-25E-10.000000XSiTIME-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-83-18S-75.000000YSiTime-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 7
SIT8208AC-83-25E-12.000000TSiTime-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-83-18S-75.000000TSiTime-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 7
SIT8208AC-83-25E-10.000000TSiTime-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-83-25E-12.000000XSiTIME-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-83-25E-10.000000YSiTime-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-83-18S-77.760000TSiTime-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 7
SIT8208AC-83-18S-77.760000YSiTime-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 7
SIT8208AC-83-18S-8.192000XSiTIME-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 8
SIT8208AC-83-18S-75.000000XSiTIME-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 7
SIT8208AC-83-18S-8.192000YSiTime-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 8
SIT8208AC-83-18S-77.760000XSiTIME-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 7आपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।