- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
SiT8209.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $2.042 | $2.04 |
SIT8209AI-23-25S-148.351648T तकनीकी विनिर्देश
SiTime - SIT8209AI-23-25S-148.351648T तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और SiTime - SIT8209AI-23-25S-148.351648T के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | SiTime | |
| शृंखला | * | |
| पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) | |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| निर्माता मानक लीड टाइम | 5 Weeks | |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | |
| विस्तृत विवरण | Oscillator |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
दाईं ओर के तीन भागों में SiTime SIT8209AI-23-25S-148.351648T के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | SIT8209AI-23-25S-148.351648Y | SIT8209AI-23-25S-148.351648X | SIT8209AI-23-25S-148.351648 | SIT8209AI-23-25S-148.500000T |
| उत्पादक | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| पैकेजिंग | - | - | - | - |
| निर्माता मानक लीड टाइम | - | - | - | - |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | - | - | - | - |
| विस्तृत विवरण | - | - | - | - |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
SIT8209AI-23-25S-148.351648T - SiTime के लिए SIT8209AI-23-25S-148.351648T PDF DataSheets और SiTime प्रलेखन डाउनलोड करें।
SIT8209AI-23-25S-150.000000XSiTime-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-23-25S-133.333333XSiTime-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-23-25S-148.500000YSiTime-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-23-25S-148.500000TSiTime-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-23-25S-133.333330YSiTime-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-23-25S-133.333333YSiTime-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-23-25S-133.333330XSiTime-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-23-25S-133.333333TSiTime-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-23-25S-150.000000TSiTime-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-23-25S-148.351648XSiTime-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-23-25S-133.333330TSiTime-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-23-25S-148.500000XSiTime-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-23-25S-148.351648YSiTime-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1आपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।