- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
SI570, SI571.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $14.693 | $14.69 |
570CAC001776DG तकनीकी विनिर्देश
Skyworks Solutions Inc. - 570CAC001776DG तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Skyworks Solutions Inc. - 570CAC001776DG के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Skyworks Solutions, Inc. | |
| वोल्टेज आपूर्ति | 3.3V | |
| प्रकार | XO (Standard) | |
| फैलाओ स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ | - | |
| आकार / आयाम | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
| शृंखला | Si570 | |
| रेटिंग | - | |
| पैकेज / प्रकरण | 8-SMD, No Lead | |
| पैकेट | Strip | |
| उत्पादन | CMOS |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| समारोह | Enable/Disable (Reprogrammable) | |
| आवृत्ति स्थिरता | ±50ppm | |
| आवृत्ति | 26.2 MHz | |
| वर्तमान - आपूर्ति (मैक्स) | 98mA | |
| बेस रेज़ोनेटर | Crystal | |
| आधार उत्पाद संख्या | 570CAC | |
| पूर्ण पुल रेंज (एपीआर) | - |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
दाईं ओर के तीन भागों में Skyworks Solutions Inc. 570CAC001776DG के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 570CAC001776DGR | 570CAC001705DG | 570CAC001722DGR | 570CAC001722DG |
| उत्पादक | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| समारोह | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| वर्तमान - आपूर्ति (मैक्स) | - | - | - | - |
| रेटिंग | - | - | - | - |
| आकार / आयाम | - | - | - | - |
| फैलाओ स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ | - | - | - | - |
| पूर्ण पुल रेंज (एपीआर) | - | - | - | - |
| बेस रेज़ोनेटर | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| उत्पादन | - | - | - | - |
| वोल्टेज आपूर्ति | - | - | - | - |
| आवृत्ति स्थिरता | - | - | - | - |
| आवृत्ति | - | - | - | - |
| प्रकार | - | - | - | - |
570CAC001776DG - Skyworks Solutions Inc. के लिए 570CAC001776DG PDF DataSheets और Skyworks Solutions Inc. प्रलेखन डाउनलोड करें।
570CAC001705DGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 54.3600MHZ CMOS SMD
570CAC001722DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 24.5760MHZ CMOS SMD
570CAC001722DGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 24.5760MHZ CMOS SMD
570CAC001705DGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 54.3600MHZ CMOS SMDआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।