- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
Cylindrical Battery Holders.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $633.079 | $633.08 |
SI4763HEADUNIT तकनीकी विनिर्देश
Skyworks Solutions Inc. - SI4763HEADUNIT तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Skyworks Solutions Inc. - SI4763HEADUNIT के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Skyworks Solutions, Inc. | |
| प्रकार | Tuner | |
| आपूर्ति सामग्री | Board(s) | |
| शृंखला | - |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेट | Box | |
| आवृत्ति | 520kHz ~ 1.71MHz, 64MHz ~ 108MHz | |
| के साथ प्रयोग / संबंधित उत्पाद | Si4763 | |
| आधार उत्पाद संख्या | SI4763 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8525.60.1050 |
दाईं ओर के तीन भागों में Skyworks Solutions Inc. SI4763HEADUNIT के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | SI4763HEADUNIT | SI4763HU-MODULE-EB | SI4763LNA-A-EVB | SI4763LNA-A50-EVB |
| उत्पादक | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| पैकेट | Box | Box | Tray | Bulk |
| शृंखला | - | - | - | - |
| प्रकार | Tuner | Tuner | Tuner | Tuner |
| आवृत्ति | 520kHz ~ 1.71MHz, 64MHz ~ 108MHz | 520kHz ~ 1.71MHz, 64MHz ~ 108MHz | 520kHz ~ 1.71MHz, 64MHz ~ 108MHz | - |
| के साथ प्रयोग / संबंधित उत्पाद | Si4763 | Si4763 | Si4763 | Si4763 |
| आधार उत्पाद संख्या | SI4763 | SI4763 | SI4763 | SI4763 |
| आपूर्ति सामग्री | Board(s) | Board(s) | Board(s) | Board(s) |
SI4763HEADUNIT - Skyworks Solutions Inc. के लिए SI4763HEADUNIT PDF DataSheets और Skyworks Solutions Inc. प्रलेखन डाउनलोड करें।
SI4763HU-MODULE-EBSkyworks Solutions Inc.MODULE SI4763 HEAD UNIT
SI4763LNA-A-EVBSkyworks Solutions Inc.BOARD EVAL SI4763 LNA RECEIVER
SI4763LNA-A50-EVBSkyworks Solutions Inc.HIGH-PERFORMANCE AUTOMOTIVE AM/Fआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।