- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
Cylindrical Battery Holders.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $47.76 | $47.76 |
| 200+ | $19.06 | $3,812.00 |
| 500+ | $18.42 | $9,210.00 |
| 1000+ | $18.11 | $18,110.00 |
TOL-14098 तकनीकी विनिर्देश
SparkFun Electronics - TOL-14098 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और SparkFun Electronics - TOL-14098 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | SparkFun | |
| वोल्टेज - आउटपुट 6 | - | |
| वोल्टेज - उत्पादन 4 | - | |
| वोल्टेज - आउटपुट 3 | - | |
| वोल्टेज - आउटपुट 2 | - | |
| वोल्टेज - आउटपुट 1 | 5V | |
| वोल्टेज - अलगाव | 3 kV | |
| वोल्टेज - इनपुट | 85 ~ 132 VAC, 176 ~ 264 VAC | |
| प्रकार | Enclosed | |
| आकार / आयाम | 6.26" L x 3.82" W x 1.50" H (159.0mm x 97.0mm x 38.0mm) | |
| शृंखला | SE-100 (100W) |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पावर (वाट) | 100W | |
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | -20°C ~ 60°C (With Derating) | |
| आउटपुट की संख्या | 1 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Chassis Mount | |
| न्यूनतम लोड आवश्यक | - | |
| विशेषताएं | Adjustable Output, DC Input Capable | |
| दक्षता | 80% | |
| वर्तमान - आउटपुट 1 | 20 A | |
| अनुमोदन एजेंसी | CB, CCC, CE, cURus | |
| अनुप्रयोगों | ITE (Commercial) |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS कॉम्प्लाइंट |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9520 |
दाईं ओर के तीन भागों में SparkFun Electronics TOL-14098 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ||||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | TOL-14098 | TOL-14101 | TOL-14100 | TOL-14099 |
| उत्पादक | SparkFun Electronics | SparkFun Electronics | SparkFun Electronics | SparkFun Electronics |
| वोल्टेज - उत्पादन 4 | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | -20°C ~ 60°C (With Derating) | -10°C ~ 60°C (With Derating) | -20°C ~ 60°C (With Derating) | -20°C ~ 60°C (With Derating) |
| अनुप्रयोगों | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) |
| पावर (वाट) | 100W | 25W | 350W | 150W |
| विशेषताएं | Adjustable Output, DC Input Capable | DC Input Capable, Universal Input | Adjustable Output, DC Input Capable | Adjustable Output, DC Input Capable |
| न्यूनतम लोड आवश्यक | - | - | - | - |
| प्रकार | Enclosed | Open Frame | Enclosed | Enclosed |
| अनुमोदन एजेंसी | CB, CCC, CE, cURus | CB, CE, cURus, TUV | cURus | CCC, cURus, TUV |
| आकार / आयाम | 6.26" L x 3.82" W x 1.50" H (159.0mm x 97.0mm x 38.0mm) | 4.21" L x 2.40" W x 1.10" H (107.0mm x 61.0mm x 28.0mm) | 8.07" L x 4.53" W x 1.97" H (205.0mm x 115.0mm x 50.0mm) | 7.83" L x 3.86" W x 1.50" H (199.0mm x 98.0mm x 38.0mm) |
| वोल्टेज - अलगाव | 3 kV | 3 kV | 3 kV | 3 kV |
| वोल्टेज - आउटपुट 1 | 5V | 15V | 24V | 12V |
| शृंखला | SE-100 (100W) | PD-25 (25W) | SE-350 (350W) | NES-150 (150W) |
| माउन्टिंग का प्रकार | Chassis Mount | Chassis Mount | Chassis Mount | Chassis Mount |
| वोल्टेज - आउटपुट 6 | - | - | - | - |
| वोल्टेज - आउटपुट 2 | - | -15V | - | - |
| आउटपुट की संख्या | 1 | 2 | 1 | 1 |
| पैकेट | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| वर्तमान - आउटपुट 1 | 20 A | 800 mA | 14.6 A | 12.5 A |
| दक्षता | 80% | 75% | 87% | 83% |
| वोल्टेज - आउटपुट 3 | - | - | - | - |
| वोल्टेज - इनपुट | 85 ~ 132 VAC, 176 ~ 264 VAC | 85 ~ 264 VAC | 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC | 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC |
TOL-14098 - SparkFun Electronics के लिए TOL-14098 PDF DataSheets और SparkFun Electronics प्रलेखन डाउनलोड करें।
TOL-13831SparkFun ElectronicsAC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5.1V
TOL-11456SparkFun ElectronicsAC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5Vआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।