- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
RMEF Series Datasheet.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $0.136 | $0.14 |
RMEF2010FT549R तकनीकी विनिर्देश
Stackpole Electronics Inc - RMEF2010FT549R तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Stackpole Electronics Inc - RMEF2010FT549R के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Stackpole Electronics, Inc. | |
| सहनशीलता | ±1% | |
| तापमान गुणांक | ±100ppm/°C | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 2010 | |
| आकार / आयाम | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) | |
| शृंखला | RMEF | |
| पैनल मोड | 549 Ohms | |
| रेटिंग | AEC-Q200 | |
| पावर (वाट) | 0.75W, 3/4W |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेज / प्रकरण | 2010 (5025 Metric) | |
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 155°C | |
| समाप्ति की संख्या | 2 | |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.026" (0.65mm) | |
| विशेषताएं | - | |
| विफलता दर | - | |
| रचना | Thick Film | |
| आधार उत्पाद संख्या | RMEF2010FT |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
दाईं ओर के तीन भागों में Stackpole Electronics Inc RMEF2010FT549R के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | RMEF2010FT54K9 | RMEF2010FT549K | RMEF2010FT54R9 | RMEF2010FT560R |
| उत्पादक | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| पैनल मोड | - | - | - | - |
| रचना | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | - | - | - | - |
| समाप्ति की संख्या | - | - | - | - |
| सहनशीलता | - | - | - | - |
| पावर (वाट) | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| विफलता दर | - | - | - | - |
| आकार / आयाम | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| तापमान गुणांक | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| रेटिंग | - | - | - | - |
RMEF2010FT549R - Stackpole Electronics Inc के लिए RMEF2010FT549R PDF DataSheets और Stackpole Electronics Inc प्रलेखन डाउनलोड करें।
RMEF2010FT549KStackpole Electronics IncRES 549K OHM 1% 3/4W 2010
RMEF2010FT536RStackpole Electronics IncRES 536 OHM 1% 3/4W 2010
RMEF2010FT562KStackpole Electronics IncRES 562K OHM 1% 3/4W 2010
RMEF2010FT53K6Stackpole Electronics IncRES 53.6K OHM 1% 3/4W 2010
RMEF2010FT52R3Stackpole Electronics IncRES 52.3 OHM 1% 3/4W 2010
RMEF2010FT53R6Stackpole Electronics IncRES 53.6 OHM 1% 3/4W 2010
RMEF2010FT56R0Stackpole Electronics IncRES 56 OHM 1% 3/4W 2010
RMEF2010FT560KStackpole Electronics IncRES 560K OHM 1% 3/4W 2010
RMEF2010FT56K2Stackpole Electronics IncRES 56.2K OHM 1% 3/4W 2010
RMEF2010FT52K3Stackpole Electronics IncRES 52.3K OHM 1% 3/4W 2010
RMEF2010FT56K0Stackpole Electronics IncRES 56K OHM 1% 3/4W 2010
RMEF2010FT560RStackpole Electronics IncRES 560 OHM 1% 3/4W 2010
RMEF2010FT523KStackpole Electronics IncRES 523K OHM 1% 3/4W 2010
RMEF2010FT54R9Stackpole Electronics IncRES 54.9 OHM 1% 3/4W 2010
RMEF2010FT523RStackpole Electronics IncRES 523 OHM 1% 3/4W 2010
RMEF2010FT562RStackpole Electronics IncRES 562 OHM 1% 3/4W 2010
RMEF2010FT54K9Stackpole Electronics IncRES 54.9K OHM 1% 3/4W 2010
RMEF2010FT536KStackpole Electronics IncRES 536K OHM 1% 3/4W 2010आपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।