- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
CDEP15D90/T150.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $1.65 | $1.65 |
CDEP15D90T150NP-120MC-100 तकनीकी विनिर्देश
Sumida America Components Inc. - CDEP15D90T150NP-120MC-100 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Sumida America Components Inc. - CDEP15D90T150NP-120MC-100 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Sumida Corporation | |
| प्रकार | - | |
| सहनशीलता | ±20% | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | |
| आकार / आयाम | 0.610" L x 0.610" W (15.50mm x 15.50mm) | |
| परिरक्षण | Shielded | |
| शृंखला | CDEP15D90/T150 | |
| रेटिंग | AEC-Q200 | |
| क्यू @ फ्रीक | - | |
| पैकेज / प्रकरण | Nonstandard | |
| पैकेट | Tape & Reel (TR) |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 150°C | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| सामग्री - कोर | - | |
| अधिष्ठापन आवृत्ति - परीक्षण | 100 kHz | |
| अधिष्ठापन | 12.5 µH | |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.394" (10.00mm) | |
| आवृत्ति - स्व गुंजयमान | - | |
| विशेषताएं | - | |
| डीसी प्रतिरोध (DCR) | 10.6mOhm | |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | 8.5 A | |
| वर्तमान - संतृप्ति (isat) | 15A |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
दाईं ओर के तीन भागों में Sumida America Components Inc. CDEP15D90T150NP-120MC-100 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | CDEP15D90T150NP-220MC-100 | CDEP15D90T150NP-150MC-100 | CDEP15D90T150NP-100MC-100 | CDEP15D90T150NP-1R0MC-100 |
| उत्पादक | Sumida America Components Inc. | Sumida America Components Inc. | Sumida America Components Inc. | Sumida America Components Inc. |
| रेटिंग | - | - | - | - |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| वर्तमान - संतृप्ति (isat) | - | - | - | - |
| परिरक्षण | - | - | - | - |
| डीसी प्रतिरोध (DCR) | - | - | - | - |
| अधिष्ठापन आवृत्ति - परीक्षण | - | - | - | - |
| अधिष्ठापन | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| आवृत्ति - स्व गुंजयमान | - | - | - | - |
| आकार / आयाम | - | - | - | - |
| प्रकार | - | - | - | - |
| सहनशीलता | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| शृंखला | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | - | - | - | - |
| सामग्री - कोर | - | - | - | - |
| क्यू @ फ्रीक | - | - | - | - |
CDEP15D90T150NP-120MC-100 - Sumida America Components Inc. के लिए CDEP15D90T150NP-120MC-100 PDF DataSheets और Sumida America Components Inc. प्रलेखन डाउनलोड करें।
CDEP15D90T150NP-1R6MC-100Sumida America Components Inc.FIXED IND 1.6UH 23A 2.4 MOHM SMD
CDEP15D90T150NP-150MC-100Sumida America Components Inc.FIXED IND 15UH 8A 13.4 MOHM SMD
CDEP149NP-1R0MC-HSumida America Components Inc.FIXED IND 1UH 30A 1.6 MOHM SMD
CDEP15D90T150NP-150MC-125Sumida America Components Inc.FIXED IND 15UH 8.5A 10.6MOHM SMD
CDEP15D90T150NP-220MC-100Sumida America Components Inc.FIXED IND 22UH 6.5A 20.1MOHM SMD
CDEP15D90T150NP-2R0MC-125Sumida America Components Inc.FIXED IND 2UH 23A 2.4 MOHM SMD
CDEP149NP-0R7NCSumida America Components Inc.FIXED IND 750NH 35A 1.1 MOHM SMD
CDEP15D90T150NP-220MC-125Sumida America Components Inc.FIXED IND 22UH 7.5A 14.5MOHM SMD
CDEP15D90T150NP-120MC-125Sumida America Components Inc.FIXED IND 12.5UH 12.2A 8.9 MOHM
CDEP149NP-3R0MCSumida America Components Inc.FIXED IND 3UH 28A 2.3 MOHM SMD
CDEP149NP-1R7MCSumida America Components Inc.FIXED IND 1.7UH 30A 1.6 MOHM SMD
CDEP15D90T150NP-0R5MC-125Sumida America Components Inc.FIXED IND 500NH 33.5A 1.2MOHM SM
CDEP149NP-0R4NC-HSumida America Components Inc.FIXED IND 450NH 35A 1.1 MOHM SMDआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।