- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
RF2-1A-DC-2-UL.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $3.016 | $3.02 |
| 200+ | $1.203 | $240.60 |
| 500+ | $1.164 | $582.00 |
| 1000+ | $1.144 | $1,144.00 |
RF2-1A-DC-2-UL तकनीकी विनिर्देश
Switch Components - RF2-1A-DC-2-UL तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Switch Components - RF2-1A-DC-2-UL के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Switch Components | |
| वोल्टेज रेटिंग - डीसी | 12 V | |
| समापन शैली | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | |
| स्विच समारोह | On-Off | |
| शृंखला | RF2 | |
| पैनल Cutout आयाम | Rectangular - 19.20mm x 13.00mm | |
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | -25°C ~ 85°C | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Panel Mount, Snap-In | |
| यांत्रिक जीवन | 10,000 Cycles | |
| सुरक्षा प्रवेश | - |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| रोशनी वोल्टेज (नाममात्र) | 12 VDC | |
| रोशनी प्रकार, रंग | LED, Blue | |
| विशेषताएं | - | |
| बिजली के जीवन | 6,000 Cycles | |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | 16A (DC) | |
| रंग - Actuator / कैप | Black | |
| सर्किट | SPST | |
| आधार उत्पाद संख्या | RF2-1A | |
| actuator प्रकार | Concave (Curved) - Illuminated | |
| actuator अंकन | No Marking |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.4000 |
दाईं ओर के तीन भागों में Switch Components RF2-1A-DC-2-UL के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ||||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | RF2-1A-DC-2-UL | RF2-1A-DC-2-GL | RF2-1A-DC-2-RL | RF2-1A-DC-2-AL |
| उत्पादक | Switch Components | Switch Components | Switch Components | Switch Components |
| सुरक्षा प्रवेश | - | - | - | - |
| पैनल Cutout आयाम | Rectangular - 19.20mm x 13.00mm | Rectangular - 19.20mm x 13.00mm | Rectangular - 19.20mm x 13.00mm | Rectangular - 19.20mm x 13.00mm |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | 16A (DC) | 16A (DC) | 16A (DC) | 16A (DC) |
| रोशनी प्रकार, रंग | LED, Blue | LED, Green | LED, Red | LED, Amber |
| विशेषताएं | - | - | - | - |
| यांत्रिक जीवन | 10,000 Cycles | 10,000 Cycles | 10,000 Cycles | 10,000 Cycles |
| शृंखला | RF2 | RF2 | RF2 | RF2 |
| actuator प्रकार | Concave (Curved) - Illuminated | Concave (Curved) - Illuminated | Concave (Curved) - Illuminated | Concave (Curved) - Illuminated |
| समापन शैली | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) |
| माउन्टिंग का प्रकार | Panel Mount, Snap-In | Panel Mount, Snap-In | Panel Mount, Snap-In | Panel Mount, Snap-In |
| वोल्टेज रेटिंग - डीसी | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| आधार उत्पाद संख्या | RF2-1A | RF2-1A | RF2-1A | RF2-1A |
| पैकेट | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| स्विच समारोह | On-Off | On-Off | On-Off | On-Off |
| रंग - Actuator / कैप | Black | Black | Black | Black |
| परिचालन तापमान | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C |
| सर्किट | SPST | SPST | SPST | SPST |
| रोशनी वोल्टेज (नाममात्र) | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC |
| बिजली के जीवन | 6,000 Cycles | 6,000 Cycles | 6,000 Cycles | 6,000 Cycles |
| actuator अंकन | No Marking | No Marking | No Marking | No Marking |
RF2-1A-DC-2-UL - Switch Components के लिए RF2-1A-DC-2-UL PDF DataSheets और Switch Components प्रलेखन डाउनलोड करें।
RF2000RFMAGIC
RF20Schneider ElectricPHOTO SENSOR REFLECTOR 2 DIAMETEआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।