- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
TK011AM00.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $99.47 | $99.47 |
TK011AM00 तकनीकी विनिर्देश
TDK Corporation - TK011AM00 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और TDK Corporation - TK011AM00 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | TDK Corporation | |
| वोल्टेज आपूर्ति | 5V | |
| प्रकार | - | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | |
| शृंखला | Silmee W11 | |
| संवेदनशीलता (एमवी / जी) | - | |
| संवेदनशीलता (एलएसबी / जी) | - | |
| पैकेजिंग | Bulk | |
| पैकेज / प्रकरण | - | |
| उत्पादन का प्रकार | Bluetooth | |
| दुसरे नाम | 445-180372 |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| परिचालन तापमान | -10°C ~ 45°C | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Free Hanging | |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 2 Weeks | |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | |
| विशेषताएं | - | |
| विस्तृत विवरण | Accelerometer X, Y, Z Axis | |
| बैंडविड्थ | - | |
| एक्सिस | X, Y, Z | |
| त्वरण रेंज | - |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
दाईं ओर के तीन भागों में TDK Corporation TK011AM00 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | TK011AM00 | TK065Z65Z,S1F | TK020AM00/BL | TK0605800000G |
| उत्पादक | TDK Corporation | Toshiba Semiconductor and Storage | TDK Corporation | Amphenol Anytek |
| पैकेज / प्रकरण | - | TO-247-4 | - | - |
| एक्सिस | X, Y, Z | - | - | - |
| परिचालन तापमान | -10°C ~ 45°C | 150°C | 5°C ~ 50°C | -40°C ~ 115°C |
| विशेषताएं | - | - | - | - |
| उत्पादन का प्रकार | Bluetooth | - | Bluetooth | - |
| पैकेजिंग | Bulk | - | - | - |
| त्वरण रेंज | - | - | - | - |
| वोल्टेज आपूर्ति | 5V | - | - | - |
| संवेदनशीलता (एमवी / जी) | - | - | - | - |
| दुसरे नाम | 445-180372 | - | 445-180371 | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | TO-247-4L(T) | - | - |
| संवेदनशीलता (एलएसबी / जी) | - | - | - | - |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 2 Weeks | - | 2 Weeks | - |
| शृंखला | Silmee W11 | DTMOSVI | Silmee W20 | TK |
| माउन्टिंग का प्रकार | Free Hanging | Through Hole | - | Through Hole |
| विस्तृत विवरण | Accelerometer X, Y, Z Axis | - | Accelerometer, Pulse, Temperature, UV Sensor Bluetooth Output | - |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant | - |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | - | 1 (Unlimited) | - |
| बैंडविड्थ | - | - | - | - |
| प्रकार | - | - | - | - |
TK011AM00 - TDK Corporation के लिए TK011AM00 PDF DataSheets और TDK Corporation प्रलेखन डाउनलोड करें।
TK020AM00/BLTDK CorporationWRISTBAND TYPE VITAL SENSOR SILM
TK0605800000GAmphenol AnytekTERM BLK 6POS SIDE ENTRY 5MM PCB
TK020AM00/BSTDK CorporationWRISTBAND TYPE VITAL SENSOR SILM
TK0405800000GAmphenol AnytekTERM BLK 4POS SIDE ENTRY 5MM PCB
TK010HM00TDK CorporationECG SENSOR SILMEE BARTYPE LITE
TK0505800000GAmphenol AnytekTERM BLK 5POS SIDE ENTRY 5MM PCB
TK0205800000GAmphenol AnytekTERM BLK 2POS SIDE ENTRY 5MM PCB
TK0805800000GAmphenol AnytekTERM BLK 8POS SIDE ENTRY 5MM PCB
TK010HM11TDK CorporationGELPAD FOR SILMEE BARTYPE LITE (
TK0705800000GAmphenol AnytekTERM BLK 7POS SIDE ENTRY 5MM PCB
TK0305800000GAmphenol AnytekTERM BLK 3POS SIDE ENTRY 5MM PCBआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।