- Jess***Jones
- 2026/04/17
एक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $0.20 | $0.20 |
MCARQ167SCG020BTRA01 तकनीकी विनिर्देश
Taiyo Yuden - MCARQ167SCG020BTRA01 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Taiyo Yuden - MCARQ167SCG020BTRA01 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | Taiyo Yuden |
| वोल्टेज - रेटेड | 250V |
| सहनशीलता | ±0.1pF |
| मोटाई (मैक्स) | 0.031" (0.80mm) |
| तापमान गुणांक | C0G, NP0 |
| आकार / आयाम | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| रेटिंग | AEC-Q200 |
| पैकेज / प्रकरण | 0603 (1608 Metric) |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount, MLCC |
| लीड अंदाज | - |
| लीड रिक्ति | - |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | - |
| विशेषताएं | - |
| विफलता दर | - |
| समाई | 2 pF |
| अनुप्रयोगों | Automotive |
दाईं ओर के तीन भागों में Taiyo Yuden MCARQ167SCG020BTRA01 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| भाग संख्या | MCARQ167SCG020BTRA01 | ZUSA-PF-15651 |
| उत्पादक | Taiyo Yuden | USA Sealing |
| लीड रिक्ति | - | - |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C | - |
| सहनशीलता | ±0.1pF | - |
| वोल्टेज - रेटेड | 250V | - |
| रेटिंग | AEC-Q200 | - |
| तापमान गुणांक | C0G, NP0 | - |
| विफलता दर | - | - |
| आकार / आयाम | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - |
| अनुप्रयोगों | Automotive | - |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | - | - |
| समाई | 2 pF | - |
| मोटाई (मैक्स) | 0.031" (0.80mm) | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount, MLCC | - |
| लीड अंदाज | - | - |
| विशेषताएं | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | 0603 (1608 Metric) | - |
आपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |














एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।