- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
L07P D15S Series Datasheet.pdfL07P005D15S तकनीकी विनिर्देश
Tamura - L07P005D15S तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Tamura - L07P005D15S के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Tamura | |
| वोल्टेज आपूर्ति | ±15V | |
| शृंखला | L07P | |
| सेंसर लिखें | Hall Effect, Open Loop | |
| संवेदनशीलता | - | |
| जवाब देने का समय | 5µs | |
| ध्रुवीकरण | Bidirectional | |
| पैकेज / प्रकरण | Module | |
| पैकेट | Bulk | |
| उत्पादन | Ratiometric, Voltage |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| परिचालन तापमान | -30°C ~ 80°C | |
| चैनलों की संख्या | 2 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | |
| linearity | ±1% | |
| आवृत्ति | - | |
| मापने के लिए | AC/DC | |
| वर्तमान - आपूर्ति (मैक्स) | 30mA | |
| वर्तमान - सेंसिंग | 5A | |
| शुद्धता | - |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
दाईं ओर के तीन भागों में Tamura L07P005D15S के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | L07P010D15S | L07P005D15 | L07P015D15S | L07P003D15S |
| उत्पादक | Tamura | Tamura | Tamura | Tamura |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| वोल्टेज आपूर्ति | - | - | - | - |
| संवेदनशीलता | - | - | - | - |
| वर्तमान - सेंसिंग | - | - | - | - |
| जवाब देने का समय | - | - | - | - |
| ध्रुवीकरण | - | - | - | - |
| वर्तमान - आपूर्ति (मैक्स) | - | - | - | - |
| मापने के लिए | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| linearity | - | - | - | - |
| उत्पादन | - | - | - | - |
| सेंसर लिखें | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| आवृत्ति | - | - | - | - |
| शुद्धता | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| चैनलों की संख्या | - | - | - | - |
L07P005D15S - Tamura के लिए L07P005D15S PDF DataSheets और Tamura प्रलेखन डाउनलोड करें।
L07P015S05TamuraSENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC
L07P010S05TamuraSENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC
L07P010D15STamuraSENSOR CURRENT HALL
L07P005S05TamuraSENSOR CURRENT HALL 5A AC/DC
L07ESDL5V0C3-2LITEON
L07ESDL5V0C3-2CSemitehelec
L075100Nibco414-101 3/4X3/4X1/2 RED.SIDE OUT
L075000Nibco414-005 1/2" SIDE OUTLET SXSXF
L07P007S05TamuraSENSOR CURRENT HALL 7A AC/DC
L07P003S05TamuraSENSOR CURRENT HALL 3A AC/DC
L07P015D15STamuraSENSOR CURRENT HALL
L07P003D15STamuraSENSOR CURRENT HALL
L075200Nibco414-130 1X1X1/2 RED.SIDE OUTLETआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।