- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
MI-J00 Series.pdfपर्यावरण सूचना
Vicor REACH.pdfMI-J2W-MY-S तकनीकी विनिर्देश
Vicor Corporation - MI-J2W-MY-S तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Vicor Corporation - MI-J2W-MY-S के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Vicor | |
| वोल्टेज - आउटपुट 3 | - | |
| वोल्टेज - आउटपुट 2 | - | |
| वोल्टेज - आउटपुट 1 | 5.5V | |
| वोल्टेज - अलगाव | 3 kV | |
| वोल्टेज - इनपुट (न्यूनतम) | 18V | |
| वोल्टेज - इनपुट (मैक्स) | 50V | |
| प्रकार | Isolated Module | |
| आकार / आयाम | 2.40' L x 2.28' W x 0.50' H (61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) | |
| शृंखला | MI-J00™ (50W) | |
| पावर (वाट) | 50 W |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेज / प्रकरण | 9-DIP Module | |
| पैकेट | Bulk | |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 85°C | |
| आउटपुट की संख्या | 1 | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | |
| विशेषताएं | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP | |
| दक्षता | 90% | |
| वर्तमान - आउटपुट (मैक्स) | 9.1A | |
| आधार उत्पाद संख्या | MI-J2W | |
| अनुप्रयोगों | ITE (Commercial) |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS गैर-आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
दाईं ओर के तीन भागों में Vicor Corporation MI-J2W-MY-S के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | MI-J2W-MY-F3 | MI-J2W-MY-F1 | MI-J2W-MY-F2 | MI-J2W-MA-S |
| उत्पादक | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| अनुप्रयोगों | - | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| प्रकार | - | - | - | - |
| वोल्टेज - आउटपुट 2 | - | - | - | - |
| वोल्टेज - आउटपुट 1 | - | - | - | - |
| आकार / आयाम | - | - | - | - |
| वोल्टेज - अलगाव | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| दक्षता | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| वोल्टेज - इनपुट (मैक्स) | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| वर्तमान - आउटपुट (मैक्स) | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| पावर (वाट) | - | - | - | - |
| आउटपुट की संख्या | - | - | - | - |
| वोल्टेज - आउटपुट 3 | - | - | - | - |
| वोल्टेज - इनपुट (न्यूनतम) | - | - | - | - |
MI-J2W-MY-S - Vicor Corporation के लिए MI-J2W-MY-S PDF DataSheets और Vicor Corporation प्रलेखन डाउनलोड करें।
MI-J2W-MZ-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 5.5V 25W
MI-J2X-IAVicor CorporationDC DC CONVERTER 5.2V 10W
MI-J2W-MY-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5.5V 50W
MI-J2W-MZ-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5.5V 25W
MI-J2W-MZ-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5.5V 25W
MI-J2W-MZ-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5.5V 25W
MI-J2X-IA-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5.2V 10W
MI-J2W-MZVicor CorporationDC DC CONVERTER 5.5V 25W
MI-J2W-MY-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5.5V 50W
MI-J2W-MYVicor CorporationDC DC CONVERTER 5.5V 50W
MI-J2W-MA-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5.5V 10W
MI-J2W-MZ-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5.5V 25W
MI-J2W-MY-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5.5V 50W
MI-J2W-MA-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5.5V 10W
MI-J2W-MY-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5.5V 50W
MI-J2W-MA-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 5.5V 10W
MI-J2W-MA-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5.5V 10W
MI-J2X-IA-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 5.2V 10Wआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।