- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
WLCW2012 Series.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $0.039 | $0.04 |
| 200+ | $0.015 | $3.00 |
| 500+ | $0.015 | $7.50 |
| 1000+ | $0.014 | $14.00 |
WLCW2012Z0J4R7PB तकनीकी विनिर्देश
Walsin Technology Corporation - WLCW2012Z0J4R7PB तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Walsin Technology Corporation - WLCW2012Z0J4R7PB के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Walsin Technology | |
| प्रकार | Drum Core, Wirewound | |
| सहनशीलता | ±5% | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 0805 | |
| आकार / आयाम | 0.090" L x 0.068" W (2.29mm x 1.73mm) | |
| परिरक्षण | Shielded | |
| शृंखला | CW | |
| रेटिंग | - | |
| क्यू @ फ्रीक | 15 @ 7.9MHz | |
| पैकेज / प्रकरण | 0805 (2012 Metric) | |
| पैकेट | Tape & Reel (TR) |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 125°C | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| सामग्री - कोर | Ceramic | |
| अधिष्ठापन आवृत्ति - परीक्षण | 7.9 MHz | |
| अधिष्ठापन | 4.7 µH | |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.060" (1.52mm) | |
| आवृत्ति - स्व गुंजयमान | 40MHz | |
| विशेषताएं | - | |
| डीसी प्रतिरोध (DCR) | 6.4Ohm Max | |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | 90 mA | |
| वर्तमान - संतृप्ति (isat) | - |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
दाईं ओर के तीन भागों में Walsin Technology Corporation WLCW2012Z0J4R7PB के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | WLCW2012Z0J47NPB | WLCW2012Z0J37NPB | WLCW2012Z0J3R3PB | WLCW2012Z0J7N5PB |
| उत्पादक | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| परिरक्षण | - | - | - | - |
| सहनशीलता | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| आवृत्ति - स्व गुंजयमान | - | - | - | - |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | - | - | - | - |
| अधिष्ठापन आवृत्ति - परीक्षण | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| डीसी प्रतिरोध (DCR) | - | - | - | - |
| सामग्री - कोर | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| रेटिंग | - | - | - | - |
| वर्तमान - संतृप्ति (isat) | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| अधिष्ठापन | - | - | - | - |
| आकार / आयाम | - | - | - | - |
| प्रकार | - | - | - | - |
| वर्तमान रेटिंग (AMPS) | - | - | - | - |
| क्यू @ फ्रीक | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
WLCW2012Z0J4R7PB - Walsin Technology Corporation के लिए WLCW2012Z0J4R7PB PDF DataSheets और Walsin Technology Corporation प्रलेखन डाउनलोड करें।
WLCW2012Z0J72NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 72NH 0805
WLCW2012Z0J68NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 68NH 0805
WLCW2012Z0J82NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 82NH 0805
WLCW2012Z0J36NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 36NH 0805
WLCW2012Z0J3R3PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 3.3UH 0805
WLCW2012Z0J7N5PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 7.5NH 0805
WLCW2012Z0J3N0PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 3.0NH 0805
WLCW2012Z0J38NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 38NH 0805
WLCW2012Z0J5N6PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 5.6NH 0805
WLCW2012Z0J6N8PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 6.8NH 0805
WLCW2012Z0J37NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 37NH 0805
WLCW2012Z0J39NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 39NH 0805
WLCW2012Z0J47NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 47NH 0805
WLCW2012Z0J43NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 43NH 0805
WLCW2012Z0J56NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 56NH 0805
WLCW2012Z0J6N2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 6.2NH 0805
WLCW2012Z0J8N2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 8.2NH 0805
WLCW2012Z0J3N3PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 3.3NH 0805आपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।