- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
WLFW1608 Series.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $0.094 | $0.09 |
WLFW1608Z0J6R8PB तकनीकी विनिर्देश
Walsin Technology Corporation - WLFW1608Z0J6R8PB तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Walsin Technology Corporation - WLFW1608Z0J6R8PB के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Walsin Technology | |
| प्रकार | Drum Core, Wirewound | |
| सहनशीलता | ±5% | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 0603 | |
| आकार / आयाम | 0.071" L x 0.047" W (1.80mm x 1.20mm) | |
| परिरक्षण | Unshielded | |
| शृंखला | FW | |
| रेटिंग | - | |
| क्यू @ फ्रीक | 15 @ 7.9MHz | |
| पैकेज / प्रकरण | 0603 (1608 Metric) | |
| पैकेट | Tape & Reel (TR) |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 125°C | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | |
| सामग्री - कोर | Ferrite | |
| अधिष्ठापन आवृत्ति - परीक्षण | 7.9 MHz | |
| अधिष्ठापन | 6.8 µH | |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.043" (1.10mm) | |
| आवृत्ति - स्व गुंजयमान | 48MHz | |
| विशेषताएं | - | |
| डीसी प्रतिरोध (DCR) | 3.1Ohm Max | |
| वर्तमान - संतृप्ति (isat) | 350mA |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
दाईं ओर के तीन भागों में Walsin Technology Corporation WLFW1608Z0J6R8PB के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | WLFW1608Z0JR18PB | WLFW1608Z0J68NPB | WLFW1608Z0J7R8PB | WLFW1608Z0JR15PB |
| उत्पादक | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| शृंखला | - | - | - | - |
| प्रकार | - | - | - | - |
| सहनशीलता | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| आवृत्ति - स्व गुंजयमान | - | - | - | - |
| परिरक्षण | - | - | - | - |
| क्यू @ फ्रीक | - | - | - | - |
| रेटिंग | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | - | - | - | - |
| डीसी प्रतिरोध (DCR) | - | - | - | - |
| आकार / आयाम | - | - | - | - |
| अधिष्ठापन | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| सामग्री - कोर | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| अधिष्ठापन आवृत्ति - परीक्षण | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| वर्तमान - संतृप्ति (isat) | - | - | - | - |
WLFW1608Z0J6R8PB - Walsin Technology Corporation के लिए WLFW1608Z0J6R8PB PDF DataSheets और Walsin Technology Corporation प्रलेखन डाउनलोड करें।
WLFW1608Z0J3R3PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 3.3UH 0603
WLFW1608Z0JR18PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 0.18UH 0603
WLFW1608Z0J68NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 68UH 0603
WLFW1608Z0JR12PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 0.12UH 0603
WLFW1608Z0J2R7PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 2.7UH 0603
WLFW1608Z0J3R9PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 3.9UH 0603
WLFW1608Z0J7R8PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 7.8UH 0603
WLFW1608Z0JR24PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 0.24UH 0603
WLFW1608Z0JR22PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 0.22UH 0603
WLFW1608Z0J5R6PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 5.6UH 0603
WLFW1608Z0J8R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 8.2UH 0603
WLFW1608Z0J72NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 72UH 0603
WLFW1608Z0J51NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 51UH 0603
WLFW1608Z0J2R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 2.2UH 0603
WLFW1608Z0JR10PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 0.10UH 0603
WLFW1608Z0J47NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 47UH 0603
WLFW1608Z0J4R7PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 4.7UH 0603
WLFW1608Z0JR15PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 0.15UH 0603आपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।