- Emil***rperTech
- 2026/06/23
डाटा शीट
S Series Datasheet ~.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $16.112 | $16.11 |
Y0007850R000F0L तकनीकी विनिर्देश
Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y0007850R000F0L तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y0007850R000F0L के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| सहनशीलता | ±1% |
| तापमान गुणांक | ±2ppm/°C |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - |
| आकार / आयाम | 0.300' L x 0.105' W (7.62mm x 2.67mm) |
| शृंखला | S |
| पैनल मोड | 850 Ohms |
| पावर (वाट) | 0.6W |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| पैकेज / प्रकरण | Radial |
| पैकेट | Bulk |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C |
| समाप्ति की संख्या | 2 |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.336' (8.53mm) |
| विशेषताएं | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| विफलता दर | - |
| रचना | Metal Foil |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | RoHS गैर-आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0090 |
दाईं ओर के तीन भागों में Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Y0007850R000F0L के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | Y0007845R000B0L | Y0007852R000B9L | Y000785K0000B0L | Y000784K5000T0L |
| उत्पादक | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| पैनल मोड | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| समाप्ति की संख्या | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| विफलता दर | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| आकार / आयाम | - | - | - | - |
| रचना | - | - | - | - |
| सहनशीलता | - | - | - | - |
| पावर (वाट) | - | - | - | - |
| तापमान गुणांक | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | - | - | - | - |
Y0007850R000F0L - Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio के लिए Y0007850R000F0L PDF DataSheets और Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio प्रलेखन डाउनलोड करें।
Y0007860R000V9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 860 OHM 0.6W 0.005% RADIAL
Y000784K2000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 84.2K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y000783K3000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 83.3K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y000786K0000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 86K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y000786K9000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 86.9K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y000785K1000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 85.1K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y000785K0000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 85K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y000784K0000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 84K OHM 0.1% 0.6W RADIALआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |













एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।