- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
FRFC Series Z1-Foil (Y4072-76) ~.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $7.628 | $7.63 |
Y407210R0000F9W तकनीकी विनिर्देश
Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y407210R0000F9W तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y407210R0000F9W के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | |
| सहनशीलता | ±1% | |
| तापमान गुणांक | ±0.2ppm/°C | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 0805 | |
| आकार / आयाम | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.24mm) | |
| शृंखला | FRFC | |
| पैनल मोड | 10 Ohms | |
| पावर (वाट) | 0.2W, 1/5W |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेज / प्रकरण | 0805 (2012 Metric) | |
| पैकेट | Tray | |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 150°C | |
| समाप्ति की संख्या | 2 | |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.025" (0.64mm) | |
| विशेषताएं | Moisture Resistant, Non-Inductive | |
| विफलता दर | - | |
| रचना | Metal Foil |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
दाईं ओर के तीन भागों में Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Y407210R0000F9W के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | Y407210R0000C9W | Y4072100R000Q9W | Y407212R0000F9R | Y407210R0000C0W |
| उत्पादक | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| रचना | - | - | - | - |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| सहनशीलता | - | - | - | - |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| आकार / आयाम | - | - | - | - |
| तापमान गुणांक | - | - | - | - |
| पैनल मोड | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| विफलता दर | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| समाप्ति की संख्या | - | - | - | - |
| पावर (वाट) | - | - | - | - |
Y407210R0000F9W - Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio के लिए Y407210R0000F9W PDF DataSheets और Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio प्रलेखन डाउनलोड करें।
Y40721K15000T9WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRFC0805 1K1500 TCR0.2 0.01% S W
Y40721K02000T9WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRFC0805 1K0200 TCR0.2 0.01% S W
Y40702K00000K0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioTRIMMER 2K OHM 0.25W PC PIN SIDE
Y407212R0000F9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRFC0805 12R000 TCR0.2 1% S T
Y40705K00000K0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioTRIMMER 5K OHM 0.25W PC PIN SIDE
Y40721K02000T9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRFC0805 1K0200 TCR0.2 0.01% S T
Y40721K00000Q0WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRFC0805 1K0000 TCR0.2 0.02% B W
Y40721K15000T9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRFC0805 1K1500 TCR0.2 0.01% S T
Y40721K00000T9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRFC0805 1K0000 TCR0.2 0.01% S T
Y407210R0000C0WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRFC0805 10R000 TCR0.2 0.25% B W
Y407010K0000K0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioTRIMMER 10KOHM 0.25W PC PIN SIDEआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |
एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।