- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
FRFG Series Z1-Foil (Y4081-86).pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $18.234 | $18.23 |
Y40823K00000T9W तकनीकी विनिर्देश
Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y40823K00000T9W तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y40823K00000T9W के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | |
| सहनशीलता | ±0.01% | |
| तापमान गुणांक | ±2.5ppm/°C | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 0805 | |
| आकार / आयाम | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | |
| शृंखला | FRSG | |
| पैनल मोड | 3 kOhms | |
| पावर (वाट) | 0.2W, 1/5W |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेज / प्रकरण | 0805 (2012 Metric) | |
| पैकेट | Tray | |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 225°C | |
| समाप्ति की संख्या | 2 | |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.025" (0.64mm) | |
| विशेषताएं | Non-Inductive | |
| विफलता दर | - | |
| रचना | Metal Foil |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
दाईं ओर के तीन भागों में Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Y40823K00000T9W के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | Y40822K00000T9W | Y40823K00000T9R | Y40825K00000T9W | Y40822K50000T9W |
| उत्पादक | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| तापमान गुणांक | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| पैनल मोड | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| सहनशीलता | - | - | - | - |
| आकार / आयाम | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| समाप्ति की संख्या | - | - | - | - |
| पावर (वाट) | - | - | - | - |
| रचना | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| विशेषताएं | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | - | - | - | - |
| विफलता दर | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Y40823K00000T9W - Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio के लिए Y40823K00000T9W PDF DataSheets और Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio प्रलेखन डाउनलोड करें।
Y40823K00000T9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRSG0805 3K0000 TCR2.5 0.01% S T
Y40822K50000T9WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRSG0805 2K5000 TCR2.5 0.01% S W
Y40822K00000T9WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRSG0805 2K0000 TCR2.5 0.01% S W
Y40822K00000T9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRSG0805 2K0000 TCR2.5 0.01% S T
Y40825K00000T9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRSG0805 5K0000 TCR2.5 0.01% S T
Y4082442R000T9WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRSG0805 442R00 TCR2.5 0.01% S W
Y4082350R000T9WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRSG0805 350R00 TCR2.5 0.01% S W
Y408225R0000B9WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRSG0805 25R000 TCR2.5 0.1% S W
Y40825R00000D9WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRSG0805 5R0000 TCR2.5 0.5% S W
Y40824K99000F9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRSG0805 4K9900 TCR2.5 1.0% S T
Y4082806R000T9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRSG0805 806R00 TCR2.5 0.01% S T
Y4082350R000T9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRSG0805 350R00 TCR2.5 0.01% S T
Y40824K70000T9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRSG0805 4K7000 TCR2.5 0.01% S T
Y4082442R000T9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRSG0805 442R00 TCR2.5 0.01% S T
Y40821K0000F9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRSG0805 1K0000 TCR2.5 1.0% S T
Y4082500R000T9WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRSG0805 500R00 TCR2.5 0.01% S W
Y4082250R000T9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRSG0805 250R00 TCR2.5 0.01% S Tआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।