- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
एक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 5+ | $0.249 | $1.25 |
| 50+ | $0.196 | $9.80 |
| 150+ | $0.174 | $26.10 |
| 500+ | $0.146 | $73.00 |
| 3000+ | $0.133 | $399.00 |
| 6000+ | $0.125 | $750.00 |
FD2606S तकनीकी विनिर्देश
- FD2606S तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और - FD2606S के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| भाग संख्या | FD2606S |
| पैकेज | DAC91001 |
| विवरण | DAC91001 |
| स्टॉक की स्थिति | Allelco पर %D PC उपलब्ध मात्रा प्राप्त करें |
| भुगतान | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Allelco प्रमाणपत्र | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | - |
| RoHs स्थिति | - |
| गारंटी | 100% सही कार्य |
| परिवहन बंदरगाह | हॉगकॉग |
| शिपिंग | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| RFQ ईमेल | info@allelco.com |
FD2600001Diodes IncorporatedXTAL OSC XO SMD
FD2700022Diodes IncorporatedXTAL OSC XO SMD
FD2700032Diodes IncorporatedXTAL OSC XO SMD
FD2600038Diodes IncorporatedXTAL OSC XO SMD
FD2700031Diodes IncorporatedXTAL XO OSCILLATOR SMD
FD2700020Diodes IncorporatedXTAL OSC XO SMDआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |














एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।