- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
IRG7U75HF12A.pdfअन्य संबंधित दस्तावेज
Part Number Guide.pdfIRG7U75HF12A तकनीकी विनिर्देश
Infineon Technologies - IRG7U75HF12A तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Infineon Technologies - IRG7U75HF12A के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Infineon Technologies | |
| वोल्टेज - कलेक्टर Emitter टूटने (मैक्स) | 1200 V | |
| Vce (पर) (मैक्स) @ Vge, आईसी | 2V @ 15V, 75A | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | POWIR® 34 | |
| शृंखला | - | |
| पावर - मैक्स | 450 W | |
| पैकेज / प्रकरण | POWIR® 34 Module | |
| पैकेट | Box | |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| एनटीसी Thermistor | No | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Chassis Mount | |
| इनपुट समाई (CIES) @ Vce | 7 nF @ 25 V | |
| इनपुट | Standard | |
| आईजीबीटी प्रकार | - | |
| वर्तमान - कलेक्टर कटऑफ (मैक्स) | 1 mA | |
| वर्तमान - कलेक्टर (आईसी) (मैक्स) | 150 A | |
| विन्यास | Half Bridge | |
| आधार उत्पाद संख्या | IRG7U |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
दाईं ओर के तीन भागों में Infineon Technologies IRG7U75HF12A के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | IRG7T75HF12A | IRG7U50HF12A | IRG7U100HF12A | IRG7U150HF12B |
| उत्पादक | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| एनटीसी Thermistor | - | - | - | - |
| आईजीबीटी प्रकार | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| वर्तमान - कलेक्टर (आईसी) (मैक्स) | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| शृंखला | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| वर्तमान - कलेक्टर कटऑफ (मैक्स) | - | - | - | - |
| इनपुट | - | - | - | - |
| इनपुट समाई (CIES) @ Vce | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| वोल्टेज - कलेक्टर Emitter टूटने (मैक्स) | - | - | - | - |
| Vce (पर) (मैक्स) @ Vge, आईसी | - | - | - | - |
| पावर - मैक्स | - | - | - | - |
| विन्यास | - | - | - | S/H-ADC |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
IRG7U75HF12A - Infineon Technologies के लिए IRG7U75HF12A PDF DataSheets और Infineon Technologies प्रलेखन डाउनलोड करें।
IRG7T400SD12BInfineon TechnologiesIGBT MOD 1200V 780A POWIR 62
IRG7U100HF12AInfineon TechnologiesIGBT MOD 1200V 200A POWIR 34
IRG8CH15K10DInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG7U150HF12BInfineon TechnologiesIGBT MOD 1200V 300A POWIR 62
IRG7U50HF12AInfineon TechnologiesIGBT MOD 1200V 100A POWIR 34
IRG7U200HF12BInfineon TechnologiesIGBT MOD 1200V 400A POWIR 62
IRG8CH184K10FInternational Rectifier (Infineon Technologies)IGBT CHIP WAFER
IRG8CH137K10FInternational Rectifier (Infineon Technologies)IGBT CHIP WAFER
IRG8CH15K10FInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG8CH20K10FInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG8CH10K10FInfineon TechnologiesIGBT 1200V 5A DIE
IRG7U100HF12BInfineon TechnologiesIGBT MOD 1200V 200A POWIR 62
IRG7T50FF12EInfineon TechnologiesIGBT MOD 1200V 100A POWIR ECO 2
IRG8CH106K10FInfineon TechnologiesIGBT 1200V 110A DIE
IRG8CH20K10DInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG7T75HF12AInfineon TechnologiesIGBT MOD 1200V 150A POWIR 34
IRG7T50HF12AInfineon TechnologiesIGBT MOD 1200V 100A POWIR 34आपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |














एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।