- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
IRG8x08N120KD.pdfअन्य संबंधित दस्तावेज
Part Number Guide.pdfपीसीएन पैकेजिंग
Package Drawing Update 19/Aug/2015.pdfIRG8B08N120KDPBF तकनीकी विनिर्देश
Infineon Technologies - IRG8B08N120KDPBF तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Infineon Technologies - IRG8B08N120KDPBF के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Infineon Technologies | |
| वोल्टेज - कलेक्टर Emitter टूटने (मैक्स) | 1200 V | |
| Vce (पर) (मैक्स) @ Vge, आईसी | 2V @ 15V, 5A | |
| परीक्षण स्थिति | 600V, 5A, 47Ohm, 15V | |
| टीडी (चालू / बंद) @ 25 डिग्री सेल्सियस | 20ns/160ns | |
| स्विचिंग ऊर्जा | 300µJ (on), 300µJ (off) | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | TO-220AB | |
| शृंखला | - | |
| रिवर्स वसूली समय (trr) | 50 ns | |
| पावर - मैक्स | 89 W |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेज / प्रकरण | TO-220-3 | |
| पैकेट | Tube | |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | |
| इनपुट प्रकार | Standard | |
| आईजीबीटी प्रकार | - | |
| गेट प्रभारी | 45 nC | |
| वर्तमान - कलेक्टर स्पंदित (आईसीएम) | 15 A | |
| वर्तमान - कलेक्टर (आईसी) (मैक्स) | 15 A | |
| आधार उत्पाद संख्या | IRG8B |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| तक पहुँचने की स्थिति | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
दाईं ओर के तीन भागों में Infineon Technologies IRG8B08N120KDPBF के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | IRG8CH20K10F | IRG8CH20K10D | IRG8CH106K10F | IRG8CH10K10F |
| उत्पादक | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| रिवर्स वसूली समय (trr) | - | - | - | - |
| पावर - मैक्स | - | - | - | - |
| वर्तमान - कलेक्टर (आईसी) (मैक्स) | - | - | - | - |
| परिचालन तापमान | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| स्विचिंग ऊर्जा | - | - | - | - |
| पैकेट | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| माउन्टिंग का प्रकार | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| वर्तमान - कलेक्टर स्पंदित (आईसीएम) | - | - | - | - |
| इनपुट प्रकार | - | - | - | Differential |
| पैकेज / प्रकरण | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| आधार उत्पाद संख्या | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| गेट प्रभारी | - | - | - | - |
| टीडी (चालू / बंद) @ 25 डिग्री सेल्सियस | - | - | - | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| परीक्षण स्थिति | - | - | - | - |
| Vce (पर) (मैक्स) @ Vge, आईसी | - | - | - | - |
| वोल्टेज - कलेक्टर Emitter टूटने (मैक्स) | - | - | - | - |
| आईजीबीटी प्रकार | - | - | - | - |
IRG8B08N120KDPBF - Infineon Technologies के लिए IRG8B08N120KDPBF PDF DataSheets और Infineon Technologies प्रलेखन डाउनलोड करें।
IRG8CH29K10DInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG7U100HF12BInfineon TechnologiesIGBT MOD 1200V 200A POWIR 62
IRG8CH20K10FInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG8CH20K10DInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG7U100HF12AInfineon TechnologiesIGBT MOD 1200V 200A POWIR 34
IRG7T75HF12AInfineon TechnologiesIGBT MOD 1200V 150A POWIR 34
IRG7U150HF12BInfineon TechnologiesIGBT MOD 1200V 300A POWIR 62
IRG7U50HF12AInfineon TechnologiesIGBT MOD 1200V 100A POWIR 34
IRG7U75HF12AInfineon TechnologiesIGBT MOD 1200V 150A POWIR 34
IRG8CH106K10FInfineon TechnologiesIGBT 1200V 110A DIE
IRG8CH15K10DInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG8CH184K10FInternational Rectifier (Infineon Technologies)IGBT CHIP WAFER
IRG7T50FF12EInfineon TechnologiesIGBT MOD 1200V 100A POWIR ECO 2
IRG8CH137K10FInternational Rectifier (Infineon Technologies)IGBT CHIP WAFER
IRG8CH15K10FInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG7T50HF12AInfineon TechnologiesIGBT MOD 1200V 100A POWIR 34
IRG7U200HF12BInfineon TechnologiesIGBT MOD 1200V 400A POWIR 62
IRG8CH10K10FInfineon TechnologiesIGBT 1200V 5A DIEआपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |













एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।